赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-03 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 1 : 1 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吕米伊瓦列里耶斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-11-03 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 1 | 昂格莱金雀花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,吕米伊瓦列里耶斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-09 | 吉尼亚克 | 2 : 0 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-03-01 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 2 | 安德茲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-02-22 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 3 : 1 | 侏罗苏特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全乙 | 2025-02-16 | 勒皮 | 2 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-09 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 3 | 格拉斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-01 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 1 : 1 | 比尔格雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-19 | 戛纳 | 1 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-12-21 | 伊斯特尔 | 2 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-12-14 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 4 : 2 | 蒙茨拉米尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法全乙 | 2024-12-08 | 弗雷瑞斯 | 0 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吕米伊瓦列里耶斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-09 | 吉尼亚克 | 1 : 0 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2025-03-01 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 1 | 安德茲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2025-02-22 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 0 | 侏罗苏特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-02-16 | 勒皮 | 0 : 0 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-02-09 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 3 | 格拉斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-01 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 1 : 1 | 比尔格雷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-19 | 戛纳 | 0 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-12-21 | 伊斯特尔 | 1 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-12-14 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 2 : 1 | 蒙茨拉米尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2024-12-08 | 弗雷瑞斯 | 0 : 1 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吕米伊瓦列里耶斯胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-09 | 昂格莱金雀花 | 1 : 2 | 戛纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-23 | 图隆 | 2 : 1 | 昂格莱金雀花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-16 | 昂格莱金雀花 | 1 : 4 | 比尔格雷克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法全乙 | 2025-02-09 | 伊斯特尔 | 4 : 2 | 昂格莱金雀花 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
法全乙 | 2025-01-26 | 昂格莱金雀花 | 1 : 0 | 蒙茨拉米尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-01-19 | 弗雷瑞斯 | 1 : 1 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-12 | 昂格莱金雀花 | 0 : 1 | 赫雅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-12-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-15 | 圣普里埃斯特 | 2 : 1 | 昂格莱金雀花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-12-08 | 昂格莱金雀花 | 2 : 1 | 吉尼亚克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,昂格莱金雀花胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-09 | 昂格莱金雀花 | 1 : 2 | 戛纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-23 | 图隆 | 2 : 1 | 昂格莱金雀花 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-16 | 昂格莱金雀花 | 1 : 2 | 比尔格雷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2025-02-09 | 伊斯特尔 | 2 : 0 | 昂格莱金雀花 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2025-01-26 | 昂格莱金雀花 | 0 : 0 | 蒙茨拉米尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2025-01-19 | 弗雷瑞斯 | 0 : 1 | 昂格莱金雀花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2025-01-12 | 昂格莱金雀花 | 0 : 0 | 赫雅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-15 | 圣普里埃斯特 | 0 : 0 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-08 | 昂格莱金雀花 | 2 : 0 | 吉尼亚克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,昂格莱金雀花胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 3 | 13 | 19 | 35 | -16 | 16 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-16 | 圣普里埃斯特 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 1天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 昂格莱金雀花 | 8天 |
法全乙 | 2025-04-06 | 赫雅斯 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 22天 |
法全乙 | 2025-04-13 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 安高曼 | 29天 |
法全乙 | 2025-04-20 | 弗雷瑞斯 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 36天 |
法全乙 | 2025-04-27 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 蒙茨拉米尔 | 43天 |
法全乙 | 2025-05-04 | 伊斯特尔 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 50天 |
法全乙 | 2025-05-11 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 比尔格雷克 | 57天 |
法全乙 | 2025-05-18 | 图隆 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-03-16 | 昂格莱金雀花 | 安德茲 | 1天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 昂格莱金雀花 | 8天 |
法全乙 | 2025-04-06 | 昂格莱金雀花 | 勒皮 | 22天 |
法全乙 | 2025-04-13 | 侏罗苏特 | 昂格莱金雀花 | 29天 |
法全乙 | 2025-04-20 | 昂格莱金雀花 | 吉尼亚克 | 36天 |
法全乙 | 2025-04-27 | 圣普里埃斯特 | 昂格莱金雀花 | 43天 |
法全乙 | 2025-05-04 | 格拉斯 | 昂格莱金雀花 | 50天 |
法全乙 | 2025-05-11 | 昂格莱金雀花 | 赫雅斯 | 57天 |
法全乙 | 2025-05-18 | 安高曼 | 昂格莱金雀花 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯,作为世界最顶级的足球赛事之一,每一届都吸引着全球数以亿计的球迷热情关注。在这个充满激烈与感动的赛场上,每个瞬间都值得记录与回味。首先,让我们回顾一下比赛的开幕式。在一个华丽的舞台上,各国队伍齐聚一堂,展现着自己的风采和实力。观众们的欢呼声和掌声此起彼伏,营造出了一种独特的氛围。这一刻,无论是球员还是球迷,都感受到了欧洲杯的庄严与。接下来,让我们来看看比赛中的一些精彩瞬间。
2024-05-14 01:28:24
欧洲杯是世界上最激动人心的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的观众。今年的欧洲杯将于6月11日至7月11日举行,共有24支球队将在11个不同的城市展开激烈的争夺。以下是一些不容错过的精彩战斗。首先,我们将目光投向6月12日的比赛,法国对阵德国。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队将在慕尼黑的安联竞技场展开较量。
2024-05-14 01:07:17
欧洲杯16强淘汰赛已经进入了巅峰对决的阶段,各支球队为了争夺冠军而展开了激烈的战斗。在这场比赛中,谁能笑到最后,成为了所有球迷关注的焦点。首先,我们来看看德国对阵英格兰的比赛。这是一场备受瞩目的对决,两支球队都拥有强大的实力和丰富的赛场经验。德国队以其团队合作和稳定的表现而闻名,而英格兰队则以其年轻且充满活力的球员为特点。这场比赛将是一场技术与速度的较量,两队都渴望在比赛中取得胜利。
2024-05-14 00:37:40
福登宣告退役的消息传出后,球队的实力将会受到巨大的影响,未来的走向也变得莫测。福登作为球队的核心球员,他的退役将对球队的整体实力造成重大的损失。他在球场上的出色表现和领导能力是球队取得成功的重要因素之一。福登的离开将导致球队在进攻和防守两方面都面临着巨大的挑战。首先,福登在进攻端的作用不可忽视。他是球队的得分王,拥有出色的得分能力和组织能力。
2024-05-14 00:05:44
欧洲杯,作为全球最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引来自世界各地的球迷们。本届欧洲杯也不例外,将于今年夏天在欧洲各大城市上演,为球迷们奉献一场场精彩绝伦的对决。作为专业的体育赛事文章作者,我将为大家揭秘欧洲杯的精彩瞬间,为您带来最详细、最精准的赛事资讯。首先,让我们来看看本届欧洲杯的赛程安排。
2024-05-13 23:26:41
欧洲杯作为欧洲足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球无数球迷的关注。本届欧洲杯即将在不久后开幕,各支参赛球队备战已久,备受瞩目的冠军热门也逐渐浮出水面。首先,作为卫冕冠军的葡萄牙队无疑是本届欧洲杯的一大热门。在上届欧洲杯决赛中,葡萄牙队凭借C罗的出色发挥击败了法国队,夺得了历史上的首个欧洲杯冠军。
2024-05-13 23:00:16