赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 布拉德福德 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-03-29 | 特兰米尔流浪 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2023-10-04 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布拉德福德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-12 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-03-29 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-10-04 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,布拉德福德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-03-29 | 特兰米尔流浪 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,布拉德福德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-03-29 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布拉德福德胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-03-08 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-03-05 | 切尔滕汉姆 | 0 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-03-01 | 布拉德福德 | 2 : 1 | 索尔福德市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-02-26 | 布拉德福德 | 1 : 0 | 布罗姆利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-02-22 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2025-02-19 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-02-15 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-12 | 阿克灵顿 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-02-08 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-02-01 | 布拉德福德 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-03-08 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-03-05 | 切尔滕汉姆 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-03-01 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-02-26 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-22 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2025-02-19 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-02-15 | 布拉德福德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-12 | 阿克灵顿 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-02-08 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-02-01 | 布拉德福德 | 0 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-03-08 | 布罗姆利 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-03-05 | 特兰米尔流浪 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-03-01 | 维尔港 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-02-26 | 阿克灵顿 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-02-22 | 特兰米尔流浪 | 1 : 2 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2025-02-15 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-02-12 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-08 | 特兰米尔流浪 | 0 : 2 | 索尔福德市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-02-01 | 科尔切斯特联 | 3 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2025-01-29 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 斯文登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特兰米尔流浪胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-03-08 | 布罗姆利 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-03-05 | 特兰米尔流浪 | 1 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-03-01 | 维尔港 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-02-26 | 阿克灵顿 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-22 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-15 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2025-02-12 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-08 | 特兰米尔流浪 | 0 : 0 | 索尔福德市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2025-02-01 | 科尔切斯特联 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-01-29 | 特兰米尔流浪 | 1 : 0 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特兰米尔流浪胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 10 | 61 | 43 | 18 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 18 | 45 | 48 | -3 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-03-15 | 布拉德福德 | 特兰米尔流浪 | 1天 |
英乙 | 2025-03-22 | 布拉德福德 | 科尔切斯特联 | 8天 |
英乙 | 2025-03-29 | 阿克灵顿 | 布拉德福德 | 15天 |
英乙 | 2025-04-02 | 维尔港 | 布拉德福德 | 18天 |
英乙 | 2025-04-05 | 布拉德福德 | 克鲁 | 22天 |
英乙 | 2025-04-12 | 斯文登 | 布拉德福德 | 29天 |
英乙 | 2025-04-18 | 布拉德福德 | 诺茨郡 | 35天 |
英乙 | 2025-04-21 | 切斯特菲尔德 | 布拉德福德 | 38天 |
英乙 | 2025-04-26 | 唐卡斯特 | 布拉德福德 | 43天 |
英乙 | 2025-05-03 | 布拉德福德 | 弗利特伍德 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-03-15 | 布拉德福德 | 特兰米尔流浪 | 1天 |
英乙 | 2025-03-22 | 弗利特伍德 | 特兰米尔流浪 | 8天 |
英乙 | 2025-03-29 | 特兰米尔流浪 | 切尔滕汉姆 | 15天 |
英乙 | 2025-04-02 | 哈洛贾特 | 特兰米尔流浪 | 18天 |
英乙 | 2025-04-05 | 特兰米尔流浪 | 切斯特菲尔德 | 22天 |
英乙 | 2025-04-12 | 阿克灵顿 | 特兰米尔流浪 | 29天 |
英乙 | 2025-04-18 | 特兰米尔流浪 | 唐卡斯特 | 35天 |
英乙 | 2025-04-21 | 巴罗 | 特兰米尔流浪 | 38天 |
英乙 | 2025-04-26 | 特兰米尔流浪 | 克鲁 | 43天 |
英乙 | 2025-05-03 | 纽波特郡 | 特兰米尔流浪 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
欧洲杯,作为世界最顶级的足球赛事之一,每一届都吸引着全球数以亿计的球迷热情关注。在这个充满激烈与感动的赛场上,每个瞬间都值得记录与回味。首先,让我们回顾一下比赛的开幕式。在一个华丽的舞台上,各国队伍齐聚一堂,展现着自己的风采和实力。观众们的欢呼声和掌声此起彼伏,营造出了一种独特的氛围。这一刻,无论是球员还是球迷,都感受到了欧洲杯的庄严与。接下来,让我们来看看比赛中的一些精彩瞬间。
2024-05-14 01:28:24
欧洲杯是世界上最激动人心的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的观众。今年的欧洲杯将于6月11日至7月11日举行,共有24支球队将在11个不同的城市展开激烈的争夺。以下是一些不容错过的精彩战斗。首先,我们将目光投向6月12日的比赛,法国对阵德国。这是一场备受关注的对决,两支实力强劲的球队将在慕尼黑的安联竞技场展开较量。
2024-05-14 01:07:17
欧洲杯16强淘汰赛已经进入了巅峰对决的阶段,各支球队为了争夺冠军而展开了激烈的战斗。在这场比赛中,谁能笑到最后,成为了所有球迷关注的焦点。首先,我们来看看德国对阵英格兰的比赛。这是一场备受瞩目的对决,两支球队都拥有强大的实力和丰富的赛场经验。德国队以其团队合作和稳定的表现而闻名,而英格兰队则以其年轻且充满活力的球员为特点。这场比赛将是一场技术与速度的较量,两队都渴望在比赛中取得胜利。
2024-05-14 00:37:40
福登宣告退役的消息传出后,球队的实力将会受到巨大的影响,未来的走向也变得莫测。福登作为球队的核心球员,他的退役将对球队的整体实力造成重大的损失。他在球场上的出色表现和领导能力是球队取得成功的重要因素之一。福登的离开将导致球队在进攻和防守两方面都面临着巨大的挑战。首先,福登在进攻端的作用不可忽视。他是球队的得分王,拥有出色的得分能力和组织能力。
2024-05-14 00:05:44
欧洲杯,作为全球最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引来自世界各地的球迷们。本届欧洲杯也不例外,将于今年夏天在欧洲各大城市上演,为球迷们奉献一场场精彩绝伦的对决。作为专业的体育赛事文章作者,我将为大家揭秘欧洲杯的精彩瞬间,为您带来最详细、最精准的赛事资讯。首先,让我们来看看本届欧洲杯的赛程安排。
2024-05-13 23:26:41
欧洲杯作为欧洲足球界最高水平的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球无数球迷的关注。本届欧洲杯即将在不久后开幕,各支参赛球队备战已久,备受瞩目的冠军热门也逐渐浮出水面。首先,作为卫冕冠军的葡萄牙队无疑是本届欧洲杯的一大热门。在上届欧洲杯决赛中,葡萄牙队凭借C罗的出色发挥击败了法国队,夺得了历史上的首个欧洲杯冠军。
2024-05-13 23:00:16