赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-03-16 | 巴塔豪 | 2 : 4 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
巴托联 | 2025-03-13 | 卡莫兰登TO | 0 : 3 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴托联 | 2025-03-09 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 0 | 阿拉瓜那 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴托联 | 2025-03-02 | 古鲁皮 | 1 : 1 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2025-02-23 | 托坎蒂诺波利斯 | 3 : 2 | 首都TO | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-19 | 米内罗竞技 | 2 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴托联 | 2025-02-16 | 贝拉维斯塔TO | 1 : 0 | 托坎蒂诺波利斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-06 | 托坎蒂诺波利斯 | 1 : 5 | 亚马逊FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
巴维杯 | 2025-01-23 | GA森柏欧 | 0 : 2 | 托坎蒂诺波利斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-08-04 | 托坎蒂诺波利斯 | 2 : 5 | 马瑙拉 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,托坎蒂诺波利斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞阿甲 | 2025-03-16 | 费罗维里亚CE | 1 : 2 | 马拉卡纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴塞阿甲 | 2025-03-10 | 马拉卡纳 | 0 : 4 | 塞阿拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-03-03 | 塞阿拉 | 3 : 0 | 马拉卡纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 费罗维里亚CE | 1 : 1 | 马拉卡纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-02-24 | 奥里藏特 | 0 : 1 | 马拉卡纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴塞阿甲 | 2025-02-17 | 马拉卡纳 | 3 : 2 | 奥里藏特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴塞阿甲 | 2025-02-09 | 巴巴利亚 | 1 : 4 | 马拉卡纳 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴塞阿甲 | 2025-02-03 | 马拉卡纳 | 0 : 1 | 费罗维里亚CE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴塞阿甲 | 2025-01-19 | 马拉卡纳 | 1 : 0 | 伊瓜图 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴东北杯 | 2025-01-09 | 马拉卡纳 | 0 : 1 | 阿拉戈亚诺体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉卡纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 6 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 7 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴托联 | 2025-03-18 | 卡莫兰登TO | 托坎蒂诺波利斯 | 2天 |
巴托联 | 2025-03-22 | 托坎蒂诺波利斯 | 卡莫兰登TO | 6天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 马拉卡纳 | 28天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 阿尔托斯 | 托坎蒂诺波利斯 | 35天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 托坎蒂诺波利斯 | 森柏欧 | 42天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 马拉尼昂 | 托坎蒂诺波利斯 | 49天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 托坎蒂诺波利斯 | 因佩拉特里斯 | 56天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 托坎蒂诺波利斯 | 伊瓜图 | 63天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 帕纳伊巴 | 托坎蒂诺波利斯 | 70天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 托坎蒂诺波利斯 | 帕纳伊巴 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 托坎蒂诺波利斯 | 马拉卡纳 | 28天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 马拉卡纳 | 马拉尼昂 | 35天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 马拉卡纳 | 伊瓜图 | 42天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 阿尔托斯 | 马拉卡纳 | 49天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 帕纳伊巴 | 马拉卡纳 | 56天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 马拉卡纳 | 森柏欧 | 63天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 因佩拉特里斯 | 马拉卡纳 | 70天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 马拉卡纳 | 因佩拉特里斯 | 77天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 森柏欧 | 马拉卡纳 | 84天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 马拉卡纳 | 帕纳伊巴 | 91天 |