赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-06-02 | 哈马比 | 3 : 0 | 尤尔加登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-22 | 哈马比 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2023-05-14 | 尤尔加登 | 3 : 4 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈马比胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-06-02 | 哈马比 | 2 : 0 | 尤尔加登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2023-10-22 | 哈马比 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2023-05-14 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈马比胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2023-05-14 | 尤尔加登 | 3 : 4 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,哈马比胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2023-05-14 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,哈马比胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-14 | 天狼星 | 0 : 4 | 哈马比 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 4 | 哥德堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-04 | 卡尔马 | 1 : 2 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 哈马比 | 3 : 0 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-15 | 瓦尔贝里 | 1 : 1 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哈马比 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 2 : 2 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-26 | 哈马比 | 3 : 0 | 天狼星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-14 | 天狼星 | 0 : 3 | 哈马比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-03-09 | 哈马比 | 0 : 2 | 哥德堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-04 | 卡尔马 | 1 : 2 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 哈马比 | 0 : 0 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-15 | 瓦尔贝里 | 0 : 1 | 哈马比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哈马比 | 0 : 0 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 马尔默 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-26 | 哈马比 | 2 : 0 | 天狼星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈马比胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-03-14 | 帕福斯FC | 0 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 尤尔加登 | 1 : 2 | 布洛马波卡纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 4 : 3 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-17 | 桑德维根斯 | 0 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 华沙莱吉亚 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 尤尔加登 | 2 : 1 | 维京古 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-03-14 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 尤尔加登 | 1 : 1 | 布洛马波卡纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2025-03-07 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典杯 | 2025-03-02 | 哥德堡 | 2 : 2 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-23 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 奥迪沃特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2025-02-17 | 桑德维根斯 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 华沙莱吉亚 | 0 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 维京古 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 新圣徒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 41 | 39 | 2 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 41 | 36 | 5 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-03-30 | 哈马比 | 哥德堡 | 13天 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 布洛马波卡纳 | 哈马比 | 20天 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 哈马比 | 尤尔加登 | 27天 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 米亚尔比 | 哈马比 | 34天 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 哈马比 | 马尔默 | 38天 |
瑞典超 | 2025-04-27 | 赫根 | 哈马比 | 41天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 奥斯达 | 哈马比 | 48天 |
瑞典超 | 2025-05-11 | 哈马比 | 北雪平 | 55天 |
瑞典超 | 2025-05-14 | 哈马比 | 天狼星 | 58天 |
瑞典超 | 2025-05-18 | 索尔纳 | 哈马比 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-21 | 尤尔加登 | 古比斯 | 4天 |
瑞典超 | 2025-03-29 | 尤尔加登 | 马尔默 | 12天 |
瑞典超 | 2025-04-06 | 天狼星 | 尤尔加登 | 20天 |
欧协联 | 2025-04-11 | 尤尔加登 | 维也纳快速 | 24天 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 哈马比 | 尤尔加登 | 27天 |
欧协联 | 2025-04-18 | 维也纳快速 | 尤尔加登 | 31天 |
瑞典超 | 2025-04-20 | 尤尔加登 | 哥德堡盖斯 | 34天 |
瑞典超 | 2025-04-24 | 尤尔加登 | 奥斯达 | 38天 |
瑞典超 | 2025-04-27 | 布洛马波卡纳 | 尤尔加登 | 41天 |
瑞典超 | 2025-05-04 | 尤尔加登 | 索尔纳 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
九球直播今日讯,欧洲杯进入了最后的决战阶段,意大利和英格兰将在本届比赛中决定榜首归属的头衔。这场备受期待的对决将在本周末进行,两支球队将为了争夺冠军而全力以赴。意大利队在本届欧洲杯表现出色,他们以强大的实力和出色的团队合作战胜了许多强大的对手,一路杀入了决赛。他们在半决赛中击败了西班牙队,展现出了他们的实力和决心。
2024-07-11 13:32:47
九球直播今日讯,欧洲杯小组赛的激烈角逐终于进入了最后一轮,意大利、荷兰和比利时等队伍在小组赛中取得了全胜的成绩,顺利晋级。而德国和葡萄牙等队伍则经历了惊险的晋级过程。在A组的比赛中,意大利队以出色的表现在小组赛中全胜出线。他们在首场比赛中以3比0击败了土耳其队,随后又以2比0战胜了威尔士队。最后一场比赛中,意大利队以1比0的比分险胜了瑞士队。
2024-07-11 13:23:56
九球直播今日讯,欧洲杯实力榜近日发布,荷兰队意外下滑,排名变动引起了热议。荷兰队一直以来都是欧洲足球强队之一,但在最新的实力榜中,他们的排名却出现了意外的下滑。荷兰队在过去几届欧洲杯中表现出色,曾多次进入决赛并获得冠军。然而,近年来他们的实力逐渐下滑,这也反映在了实力榜上。根据最新的数据显示,荷兰队的排名从上一次的第四位下降到了第七位,这一变动引起了广泛的关注和热议。
2024-07-11 09:35:07
九球直播今日讯,欧足联官方公布了欧洲杯小组赛的晋级规则和同分排名规则。随着欧洲杯的临近,球迷们对于小组赛晋级规则的关注度也越来越高。以下是欧足联公布的相关规则:首先,小组赛的晋级规则是根据每个小组前两名的积分来确定。每场比赛的胜利将获得3分,平局将获得1分,失利将获得0分。在小组赛结束后,每个小组前两名将晋级到淘汰赛阶段。
2024-07-11 09:34:55
九球直播今日讯,欧洲杯小组赛进入第三轮的争夺,各支热门球队的兴衰起落引起了广大球迷的关注。让我们来看看这些球队的最新排名以及他们在小组赛中的表现。在A组中,意大利队凭借出色的发挥以及稳定的防守表现,成功取得了三连胜,以小组第一的身份晋级。他们在三场比赛打入7球,仅失1球,展现出了强大的实力。而瑞士队则以两胜一平的战绩位列小组第二,成功晋级16强。
2024-07-11 08:15:30
九球直播今日讯,欧洲杯环境排名出炉,丹麦、芬兰、瑞士位居前三,法国、英格兰、德国垫底。这一排名结果引起了广泛关注和讨论。欧洲杯作为世界最高水平的足球赛事之一,对于球队的环境保护意识和可持续发展能力提出了更高的要求。环境问题一直是全球范围内的热点话题,而足球作为世界上最受欢迎的运动之一,也承担着相应的社会责任。欧洲杯环境排名的发布,进一步凸显了环境保护在体育赛事中的重要性。
2024-07-10 14:37:31