赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-23 | 圣塔库鲁RN | 0 : 2 | 特利兹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴丁 | 2024-04-28 | 特利兹 | 4 : 3 | 圣塔库鲁RN | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,特利兹胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴伊联 | 2025-03-16 | 特利兹 | 0 : 0 | 博塔弗戈PB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊联 | 2025-03-09 | 博塔弗戈PB | 2 : 1 | 特利兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-23 | 特利兹 | 4 : 1 | 国民队PB | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴伊联 | 2025-02-17 | 索萨PB | 0 : 0 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴伊联 | 2025-02-03 | 博塔弗戈PB | 1 : 2 | 特利兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊联 | 2025-01-31 | 帕图斯运动 | 0 : 3 | 特利兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴伊联 | 2025-01-20 | 特利兹 | 0 : 2 | 卡皮尼斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴伊联 | 2025-01-13 | 奥托艾斯波特 | 1 : 1 | 特利兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-09 | 特利兹 | 0 : 2 | 费罗维里亚CE | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-05 | 特利兹 | 2 : 1 | 圣十字 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,特利兹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴波联 | 2025-03-16 | 圣塔库鲁RN | 0 : 2 | 阿美利加RN | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴波联 | 2025-03-10 | 阿美利加RN | 1 : 2 | 圣塔库鲁RN | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴波联 | 2025-02-24 | 圣塔库鲁RN | 1 : 0 | 波蒂加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西杯 | 2025-02-20 | 累西腓航海 | 4 : 0 | 圣塔库鲁RN | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴波联 | 2025-02-16 | 波蒂加 | 0 : 2 | 圣塔库鲁RN | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴波联 | 2025-02-03 | 拉古纳SAF | 1 : 1 | 圣塔库鲁RN | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴波联 | 2025-01-30 | 圣塔库鲁RN | 0 : 2 | 格罗波 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴波联 | 2025-01-26 | 弗卡体育 | 1 : 5 | 圣塔库鲁RN | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
巴波联 | 2025-01-12 | 波蒂加 | 2 : 0 | 圣塔库鲁RN | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-05 | 圣塔库鲁RN | 0 : 0 | 费罗维里亚CE | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔库鲁RN胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 特利兹 | 圣克鲁斯俱乐部 | 28天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 奥里藏特 | 特利兹 | 49天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 特利兹 | 费罗维里亚CE | 56天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 圣塔库鲁RN | 特利兹 | 63天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 特利兹 | 中央体育会 | 70天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 中央体育会 | 特利兹 | 77天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 特利兹 | 圣塔库鲁RN | 84天 |
巴丁 | 2025-06-15 | 费罗维里亚CE | 特利兹 | 91天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 特利兹 | 奥里藏特 | 105天 |
巴丁 | 2025-07-06 | 索萨PB | 特利兹 | 112天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴丁 | 2025-04-13 | 圣塔库鲁RN | 索萨PB | 28天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 圣塔库鲁RN | 中央体育会 | 49天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 圣塔库鲁RN | 特利兹 | 63天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 奥里藏特 | 圣塔库鲁RN | 70天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 圣塔库鲁RN | 奥里藏特 | 77天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 特利兹 | 圣塔库鲁RN | 84天 |
巴丁 | 2025-06-29 | 中央体育会 | 圣塔库鲁RN | 105天 |
巴丁 | 2025-07-06 | 圣克鲁斯俱乐部 | 圣塔库鲁RN | 112天 |
巴丁 | 2025-07-13 | 圣塔库鲁RN | 费罗维里亚CE | 119天 |
巴丁 | 2025-07-20 | 索萨PB | 圣塔库鲁RN | 126天 |