赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-20 | 塞尔维亚U19 | 3 : 2 | 以色列U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 塞尔维亚U19 | 3 : 3 | 希腊U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-24 | 塞尔维亚U19 | 1 : 4 | 葡萄牙U19 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-20 | 丹麦U19 | 3 : 1 | 塞尔维亚U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 塞尔维亚U19 | 1 : 2 | 苏格兰U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 保加利亚U19 | 0 : 0 | 塞尔维亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-15 | 安道尔U19 | 0 : 1 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-14 | 意大利U19 | 3 : 1 | 塞尔维亚U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-12 | 意大利U19 | 4 : 5 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-12 | 法国U19 | 1 : 0 | 塞尔维亚U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-19 | 比利时U19 | 0 : 2 | 挪威U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-27 | 挪威U19 | 1 : 0 | 西班牙U19 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-25 | 挪威U19 | 1 : 2 | 西班牙U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2024-11-20 | 挪威U19 | 2 : 1 | 瑞典U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-15 | 德国U19 | 2 : 0 | 挪威U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-12 | 挪威U19 | 2 : 3 | 西班牙U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U19 | 2024-07-25 | 土耳其U19 | 1 : 1 | 挪威U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-07-22 | 北爱尔兰U19 | 0 : 2 | 挪威U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2024-07-15 | 挪威U19 | 1 : 2 | 意大利U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 挪威U19 | 2 : 0 | 以色列U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,挪威U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-23 | 塞尔维亚U19 | 比利时U19 | 2天 |
欧青U19 | 2025-03-26 | 塞尔维亚U19 | 挪威U19 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-22 | 挪威U19 | 以色列U19 | 2天 |
欧青U19 | 2025-03-26 | 塞尔维亚U19 | 挪威U19 | 5天 |