赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-19 | 比利时U19 | 0 : 2 | 挪威U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-11-13 | 比利时U19 | 1 : 1 | 保加利亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-07 | 奥地利U19 | 3 : 0 | 比利时U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-27 | 荷兰U19 | 2 : 3 | 比利时U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-23 | 立陶宛U19 | 0 : 2 | 比利时U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2024-03-21 | 比利时U19 | 0 : 2 | 法国U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 爱尔兰U19 | 0 : 1 | 比利时U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 阿尔巴尼亚U19 | 0 : 2 | 比利时U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-15 | 比利时U19 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-17 | 比利时U19 | 1 : 5 | 荷兰U19 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-20 | 塞尔维亚U19 | 3 : 2 | 以色列U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-26 | 挪威U19 | 2 : 0 | 以色列U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-24 | 黑山U19 | 1 : 0 | 以色列U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2024-03-21 | 以色列U19 | 2 : 0 | 波黑U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-28 | 以色列U19 | 0 : 0 | 格鲁吉亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-26 | 以色列U19 | 3 : 2 | 格鲁吉亚U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 以色列U19 | 0 : 0 | 克罗地亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 亚美尼亚U19 | 0 : 1 | 以色列U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-15 | 法罗群岛U19 | 0 : 6 | 以色列U19 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-12 | 罗马尼亚U19 | 3 : 1 | 以色列U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-23 | 塞尔维亚U19 | 比利时U19 | 1天 |
欧青U19 | 2025-03-26 | 比利时U19 | 以色列U19 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-22 | 挪威U19 | 以色列U19 | 1天 |
欧青U19 | 2025-03-26 | 比利时U19 | 以色列U19 | 4天 |