赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-19 | 斯洛伐克U19 | 1 : 1 | 黑山U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 斯洛伐克U19 | 1 : 1 | 北爱尔兰U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 斯洛伐克U19 | 2 : 2 | 北爱尔兰U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 爱尔兰U19 | 3 : 1 | 斯洛伐克U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-21 | 乌克兰U19 | 4 : 0 | 斯洛伐克U19 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2023-11-18 | 马耳他U19 | 0 : 3 | 斯洛伐克U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2023-11-15 | 斯洛伐克U19 | 1 : 1 | 科索沃U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-14 | 瑞典U19 | 1 : 4 | 斯洛伐克U19 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-09 | 克罗地亚U19 | 3 : 1 | 斯洛伐克U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-06 | 克罗地亚U19 | 1 : 3 | 斯洛伐克U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-19 | 格鲁吉亚U19 | 0 : 3 | 波兰U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-11-16 | 波兰U19 | 1 : 3 | 捷克U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U19 | 2024-10-13 | 直布罗陀U19 | 0 : 4 | 波兰U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U19 | 2024-10-10 | 波兰U19 | 6 : 0 | 马耳他U19 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-17 | 德国U19 | 3 : 3 | 波兰U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U19 | 2023-10-14 | 哈萨克斯坦U19 | 0 : 3 | 波兰U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U19 | 2023-10-11 | 波兰U19 | 0 : 2 | 北马其顿U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-10 | 瑞典U19 | 0 : 2 | 波兰U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2023-09-07 | 波兰U19 | 0 : 1 | 丹麦U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U19 | 2023-07-10 | 波兰U19 | 1 : 1 | 意大利U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-22 | 斯洛伐克U19 | 格鲁吉亚U19 | 3天 |
欧青U19 | 2025-03-25 | 斯洛伐克U19 | 波兰U19 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U19 | 2025-03-22 | 波兰U19 | 黑山U19 | 3天 |
欧青U19 | 2025-03-25 | 斯洛伐克U19 | 波兰U19 | 6天 |