赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴丁 | 2024-06-12 | 阿尔托斯 | 2 : 0 | 马拉尼昂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴丁 | 2024-06-09 | 马拉尼昂 | 1 : 1 | 阿尔托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2024-02-15 | 马拉尼昂 | 1 : 1 | 阿尔托斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉尼昂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴地区 | 2025-03-16 | 森柏欧 | 0 : 1 | 马拉尼昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴马锦标 | 2025-03-02 | 马拉尼昂 | 0 : 1 | 伊亚佩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-26 | 维多利亚 | 1 : 0 | 马拉尼昂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴马锦标 | 2025-02-20 | 欧共体维亚纳 | 0 : 3 | 马拉尼昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴地区 | 2025-02-20 | 欧共体维亚纳 | 0 : 3 | 马拉尼昂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴地区 | 2025-02-03 | 因佩拉特里斯 | 2 : 3 | 马拉尼昂 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴地区 | 2025-01-16 | 马拉尼昂 | 0 : 2 | 皮涅罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴东北杯 | 2025-01-05 | 马拉尼昂 | 0 : 1 | 博塔弗戈PB | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 马瑙斯(AM) | 0 : 0 | 马拉尼昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴丁 | 2024-07-28 | 马拉尼昂 | 1 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉尼昂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴皮联 | 2025-03-10 | 阿尔托斯 | 0 : 1 | 弗鲁米嫩塞PI | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴东北杯 | 2025-03-06 | 阿尔托斯 | 1 : 1 | 维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-27 | 阿尔托斯 | 1 : 2 | 瓜拉尼贝奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴皮联 | 2025-02-23 | 阿尔托斯 | 0 : 1 | 祖尔柯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴东北杯 | 2025-02-19 | 阿尔托斯 | 0 : 1 | 费罗维里亚CE | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴东北杯 | 2025-02-12 | 福塔雷萨 | 1 : 2 | 阿尔托斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴皮联 | 2025-02-01 | 阿尔托斯 | 0 : 0 | 弗鲁米嫩塞PI | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴皮联 | 2025-01-13 | 弗鲁米嫩塞PI | 0 : 1 | 阿尔托斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴丁 | 2024-08-19 | 阿尔托斯 | 2 : 1 | 特利兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴丁 | 2024-08-05 | 普林塞萨索利默斯 | 0 : 0 | 阿尔托斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔托斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 3 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴地区 | 2025-03-22 | 马拉尼昂 | 通图EC | 6天 |
巴马锦标 | 2025-03-31 | 马拉尼昂 | 伊亚佩 | 15天 |
巴马锦标 | 2025-04-06 | 因佩拉特里斯 | 马拉尼昂 | 21天 |
巴马锦标 | 2025-04-10 | 森柏欧 | 马拉尼昂 | 25天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 马拉尼昂 | 阿尔托斯 | 28天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 马拉卡纳 | 马拉尼昂 | 35天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 马拉尼昂 | 托坎蒂诺波利斯 | 49天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 森柏欧 | 马拉尼昂 | 56天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 马拉尼昂 | 帕纳伊巴 | 63天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 伊瓜图 | 马拉尼昂 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴皮联 | 2025-03-17 | 阿尔托斯 | 弗鲁米嫩塞PI | 1天 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 阿尔托斯 | 摩托圣路易 | 4天 |
巴东北杯 | 2025-03-24 | 累西腓体育 | 阿尔托斯 | 8天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 马拉尼昂 | 阿尔托斯 | 28天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 阿尔托斯 | 托坎蒂诺波利斯 | 35天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 帕纳伊巴 | 阿尔托斯 | 42天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 阿尔托斯 | 马拉卡纳 | 49天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 伊瓜图 | 阿尔托斯 | 56天 |
巴丁 | 2025-05-18 | 阿尔托斯 | 因佩拉特里斯 | 63天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 森柏欧 | 阿尔托斯 | 70天 |