赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-08 | 普福尔茨海姆 | 1 : 1 | VfR曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德堡州联 | 2024-03-23 | 普福尔茨海姆 | 3 : 1 | VfR曼海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德堡州联 | 2023-09-09 | VfR曼海姆 | 0 : 5 | 普福尔茨海姆 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,VfR曼海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-08 | 普福尔茨海姆 | 1 : 1 | VfR曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-03-02 | VfR曼海姆 | 1 : 0 | FC 08維林根II | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 费堡格 | 4 : 1 | VfR曼海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德戊 | 2024-10-19 | VfR曼海姆 | 3 : 1 | FSV比辛根08 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-08-10 | VfR曼海姆 | 2 : 0 | 拉芬斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-18 | VfR曼海姆 | 2 : 5 | 曼海姆 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-18 | 沃芬堡 | 0 : 4 | VfR曼海姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-12 | VfR曼海姆 | 1 : 2 | 拉芬斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-09 | BSV霍尔扎森 | 3 : 0 | VfR曼海姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德堡州联 | 2024-04-27 | 诺汀根 | 1 : 1 | VfR曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,VfR曼海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-15 | FC 08維林根II | 1 : 3 | 普福尔茨海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2025-03-08 | 普福尔茨海姆 | 1 : 1 | VfR曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-10-19 | 普福尔茨海姆 | 1 : 0 | 楚岑豪森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2024-09-28 | 霍伦巴克 | 0 : 5 | 普福尔茨海姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2024-09-05 | 普福尔茨海姆 | 3 : 0 | FC 08維林根II | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-08-24 | 普福尔茨海姆 | 1 : 1 | 拉芬斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-08-17 | TSG巴克南 | 0 : 3 | 普福尔茨海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-08-10 | 普福尔茨海姆 | 3 : 0 | TSV埃辛根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德堡州联 | 2024-06-01 | 普福尔茨海姆 | 2 : 3 | 威灵根 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-18 | TSV埃辛根 | 2 : 2 | 普福尔茨海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普福尔茨海姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-22 | VfR曼海姆 | 阿伦 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-22 | 普福尔茨海姆 | 奥本 | 6天 |