赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-09 | 塔伊 | 4 : 1 | 萨法 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨法胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-15 | 萨法 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-09 | 塔伊 | 4 : 1 | 萨法 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-04 | 萨法 | 1 : 5 | 尼奥姆SC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-26 | 萨法 | 1 : 2 | 积尼达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-19 | 吉达里比亚 | 2 : 0 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-14 | 萨法 | 0 : 3 | 哈森姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-10 | 萨法 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-03 | 哈萨正义 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-27 | 萨法 | 2 : 3 | 阿尔艾因 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 查巴垒 | 2 : 3 | 萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-15 | 积尼达 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-09 | 塔伊 | 4 : 1 | 萨法 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-03 | 费萨里哈曼 | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-24 | 布凯里耶 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-19 | 塔伊 | 2 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-02-10 | 塔伊 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-25 | 尼奥姆SC | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-21 | 阿尔纳泽马 | 3 : 0 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 塔伊 | 2 : 2 | 朱拜勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 艾卜哈 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-03 | 尤胡德 | 萨法 | 17天 |
沙特甲 | 2025-04-10 | 萨法 | 费萨里哈曼 | 25天 |
沙特甲 | 2025-04-16 | 萨法 | 艾卜哈 | 31天 |
沙特甲 | 2025-04-24 | 布凯里耶 | 萨法 | 38天 |
沙特甲 | 2025-05-01 | 祖尔菲 | 萨法 | 45天 |
沙特甲 | 2025-05-06 | 萨法 | 阿拉毕 | 51天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 查巴垒 | 萨法 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-04 | 尼奥姆SC | 塔伊 | 18天 |
沙特甲 | 2025-04-10 | 塔伊 | 查巴垒 | 24天 |
沙特甲 | 2025-04-15 | 巴廷 | 塔伊 | 29天 |
沙特甲 | 2025-04-22 | 塔伊 | 哈萨正义 | 36天 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 阿拉毕 | 塔伊 | 43天 |
沙特甲 | 2025-05-07 | 塔伊 | 祖尔菲 | 51天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 艾卜哈 | 塔伊 | 57天 |