赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-09 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-22 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-01-02 | 巴廷 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴廷胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-15 | 萨法 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-09 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-03 | 巴廷 | 0 : 2 | 祖尔菲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-25 | 巴廷 | 2 : 2 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-19 | 积尼达 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-11 | 巴廷 | 0 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 巴廷 | 1 : 2 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 巴廷 | 0 : 4 | 哈萨正义 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-03-16 | 尤胡德 | 4 : 3 | 阿拉毕 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-09 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 巴廷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-03 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 阿拉毕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-25 | 阿拉毕 | 0 : 1 | 阿尔艾因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-18 | 朱拜勒 | 1 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-23 | 祖尔菲 | 1 : 1 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 阿拉毕 | 4 : 2 | 哈萨正义 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 吉达里比亚 | 0 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 萨法 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-04 | 布凯里耶 | 巴廷 | 18天 |
沙特甲 | 2025-04-08 | 巴廷 | 尼奥姆SC | 23天 |
沙特甲 | 2025-04-15 | 巴廷 | 塔伊 | 29天 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 尤胡德 | 巴廷 | 37天 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 费萨里哈曼 | 巴廷 | 43天 |
沙特甲 | 2025-05-06 | 巴廷 | 哈萨正义 | 50天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 朱拜勒 | 巴廷 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-04-05 | 费萨里哈曼 | 阿拉毕 | 19天 |
沙特甲 | 2025-04-11 | 阿拉毕 | 布凯里耶 | 25天 |
沙特甲 | 2025-04-17 | 哈森姆 | 阿拉毕 | 31天 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 阿拉毕 | 尼奥姆SC | 37天 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 阿拉毕 | 塔伊 | 43天 |
沙特甲 | 2025-05-06 | 萨法 | 阿拉毕 | 51天 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 吉达里比亚 | 阿拉毕 | 57天 |