赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴朗联 | 2025-03-09 | 瓜波雷RO | 3 : 1 | 杰鲁斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,杰鲁斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴朗联 | 2025-03-13 | 杰鲁斯 | 3 : 0 | 维列纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴朗联 | 2025-03-09 | 瓜波雷RO | 3 : 1 | 杰鲁斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴朗联 | 2025-02-24 | 巴塞罗那RO | 1 : 0 | 杰鲁斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴朗联 | 2025-02-20 | 杰鲁斯 | 1 : 1 | 纪柏拉拿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴朗联 | 2025-02-16 | 旧港口 | 0 : 2 | 杰鲁斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴朗联 | 2024-04-29 | 杰鲁斯 | 0 : 2 | 乌尼奥·卡可阿伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴朗联 | 2024-04-22 | 杰鲁斯 | 0 : 3 | 韦柳港RO | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴朗联 | 2024-04-15 | 杰鲁斯 | 1 : 1 | 维列纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴隆聯 | 2024-04-07 | 杰鲁斯 | 1 : 3 | 巴塞罗那RO | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴隆聯 | 2024-04-01 | 纪柏拉拿 | 1 : 2 | 杰鲁斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰鲁斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴朗联 | 2025-03-13 | 瓜波雷RO | 1 : 0 | 巴塞罗那RO | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴朗联 | 2025-03-09 | 瓜波雷RO | 3 : 1 | 杰鲁斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴朗联 | 2025-03-06 | 瓜波雷RO | 1 : 2 | 旧港口 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴朗联 | 2025-02-24 | 维列纳 | 0 : 2 | 瓜波雷RO | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴朗联 | 2025-02-03 | 瓜波雷RO | 3 : 1 | 纪柏拉拿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,瓜波雷RO胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴朗联 | 2025-03-17 | 旧港口 | 杰鲁斯 | 1天 |
巴朗联 | 2025-03-23 | 杰鲁斯 | 纪柏拉拿 | 7天 |
巴朗联 | 2025-03-30 | 巴塞罗那RO | 杰鲁斯 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴朗联 | 2025-03-27 | 瓜波雷RO | 旧港口 | 11天 |
巴朗联 | 2025-03-31 | 维列纳 | 瓜波雷RO | 15天 |
巴朗联 | 2025-04-03 | 瓜波雷RO | 巴塞罗那RO | 18天 |