赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-04-27 | 勒芒 | 6 : 3 | 南锡 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
法全联 | 2023-12-02 | 南锡 | 3 : 1 | 勒芒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,南锡胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 1 : 0 | 勒芒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-04-27 | 勒芒 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2023-12-02 | 南锡 | 0 : 1 | 勒芒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,南锡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-04-27 | 勒芒 | 6 : 3 | 南锡 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 1 场交锋,南锡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-04-27 | 勒芒 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,南锡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-03-15 | 奎维利 | 1 : 4 | 南锡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2025-03-08 | 南锡 | 0 : 1 | 普瑞兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2025-03-01 | 布洛涅 | 2 : 0 | 南锡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-02-22 | 南锡 | 1 : 0 | 第戎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-02-15 | 索肖 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-02-08 | 南锡 | 0 : 2 | 维利法兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-02-01 | 维尔赛斯 | 2 : 3 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2025-01-25 | 南锡 | 2 : 0 | 孔卡诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2025-01-19 | 瓦朗谢讷 | 2 : 1 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2025-01-15 | 南锡 | 1 : 2 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-03-15 | 奎维利 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-03-08 | 南锡 | 0 : 1 | 普瑞兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2025-03-01 | 布洛涅 | 1 : 0 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2025-02-22 | 南锡 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2025-02-15 | 索肖 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2025-02-08 | 南锡 | 0 : 2 | 维利法兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-02-01 | 维尔赛斯 | 2 : 0 | 南锡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-01-25 | 南锡 | 0 : 0 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2025-01-19 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-01-15 | 南锡 | 0 : 2 | 欧巴涅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南锡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-03-15 | 沙托鲁 | 0 : 2 | 勒芒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2025-03-01 | 奎维利 | 1 : 2 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2025-02-22 | 勒芒 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-02-15 | 布洛涅 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-02-09 | 勒芒 | 5 : 0 | 第戎 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
法国杯 | 2025-02-05 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 勒芒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-02-01 | 索肖 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-01-25 | 勒芒 | 3 : 0 | 维利法兰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2025-01-19 | 孔卡诺 | 1 : 3 | 勒芒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法国杯 | 2025-01-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-03-15 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-03-01 | 奎维利 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-02-22 | 勒芒 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-02-15 | 布洛涅 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2025-02-09 | 勒芒 | 5 : 0 | 第戎 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
法国杯 | 2025-02-05 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 0 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2025-02-01 | 索肖 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2025-01-25 | 勒芒 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2025-01-19 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2025-01-15 | 瓦朗谢讷 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-03-29 | 南锡 | 勒芒 | 14天 |
法全联 | 2025-04-05 | 巴黎13区竞技 | 南锡 | 21天 |
法全联 | 2025-04-12 | 南锡 | 沙托鲁 | 28天 |
法全联 | 2025-04-19 | 南锡 | 欧巴涅 | 35天 |
法全联 | 2025-04-26 | 奥尔良 | 南锡 | 42天 |
法全联 | 2025-05-03 | 南锡 | 尼姆 | 49天 |
法全联 | 2025-05-10 | 瓦朗谢讷 | 南锡 | 56天 |
法全联 | 2025-05-17 | 南锡 | 鲁昂 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-03-22 | 勒芒 | 巴黎13区竞技 | 7天 |
法全联 | 2025-03-29 | 南锡 | 勒芒 | 14天 |
法全联 | 2025-04-05 | 勒芒 | 欧巴涅 | 21天 |
法全联 | 2025-04-12 | 奥尔良 | 勒芒 | 28天 |
法全联 | 2025-04-19 | 勒芒 | 尼姆 | 35天 |
法全联 | 2025-04-26 | 瓦朗谢讷 | 勒芒 | 42天 |
法全联 | 2025-05-03 | 勒芒 | 鲁昂 | 49天 |
法全联 | 2025-05-10 | 孔卡诺 | 勒芒 | 56天 |
法全联 | 2025-05-17 | 勒芒 | 维尔赛斯 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
在2024年欧洲杯即将到来之际,德国队备受瞩目。作为历史上最成功的国家队之一,德国队以其特别之处而闻名于世。无论是在过去的比赛中所展现的实力,还是在球队文化和传统方面的独特性,都使得德国队成为了众多球迷心目中的传奇。首先,让我们来看一下德国队在欧洲杯历史上的表现。德国队是欧洲杯历史上最成功的球队之一,曾经四次夺得冠军,分别是在1972年、1980年、1996年和2016年。
2024-05-07 21:18:42
在即将到来的2024年欧洲杯中,一些备受瞩目的球星将无法参赛。他们的缺席无疑会对球迷们带来一定的失望,同时也会对各支球队的实力产生一定的影响。首先,让我们来看看比利时国家队的门神蒂博·库尔图瓦。作为世界上最顶级的门将之一,库尔图瓦的实力无可置疑。然而,由于一场不幸的伤病,他将错过2024年欧洲杯。
2024-05-07 20:18:49
欧洲杯是世界上最受欢迎的足球赛事之一,每四年一次的盛事吸引了全球数以亿计的观众。2024年的欧洲杯即将到来,每支球队将派出26名球员参加比赛。以下是关于这一主题的详细数据资料。首先,让我们来看一下参赛球队的数量。根据欧洲足球协会的规定,共有55个成员协会有资格参加欧洲杯预选赛。经过激烈的角逐,最终有24支球队成功晋级,获得了参加2024年欧洲杯的资格。
2024-05-07 19:56:49
2024年欧洲杯即将在不久的将来举行,这是一场备受瞩目的足球盛事。在这篇文章中,我们将详细介绍一些关键比赛时间和潜在决赛对手的数据资料。首先,让我们来看一下欧洲杯的比赛时间安排。根据官方公布的日程,比赛将于6月8日开始,一直持续到7月8日的决赛。整个比赛过程将持续一个月的时间,期间将有51场比赛进行。接下来,让我们来看一下一些关键比赛的时间。
2024-05-07 19:08:25
法国足球队是世界上最成功的足球队之一,他们在过去的几十年里取得了许多辉煌的成就。作为欧洲杯的卫冕冠军,法国队备受期待,他们将在2024年再次参加这项盛事。虽然法国队的阵容尚未公布,但我们可以通过分析一些数据资料来展望他们的阵容和表现。首先,让我们来看一下法国队的实力。根据国际足联的排名,法国队目前位居世界第二,仅次于比利时。
2024-05-07 18:01:31
英格兰足球队一直以来都是国际足坛的强队之一,他们在世界杯和欧洲杯等大赛中取得了不俗的成绩。而在2024年欧洲杯上,英格兰老将将成为亮点,他们的稳固竞争力将为球队带来更多的机会。首先,让我们来看一下英格兰老将的实力。在过去几届大赛中,英格兰队一直保持着相对稳定的阵容,这也给球队带来了稳固的竞争力。例如,队长哈里·凯恩是英格兰队的绝对核心,他在场上的统治力和进球能力都是其他球队所无法匹敌的。
2024-05-07 17:34:44