赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-09 | 艾泽奴 | 3 : 3 | FC埃德斯海姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德堡州联 | 2023-08-27 | 艾泽奴 | 1 : 3 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,FC埃德斯海姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-15 | FC埃德斯海姆 | 1 : 1 | VfB马尔堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-03-09 | 艾泽奴 | 3 : 3 | FC埃德斯海姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2025-02-27 | FC埃德斯海姆 | 0 : 3 | 达姆施塔特U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-12-08 | 施泰纳巴赫 | 0 : 5 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2024-09-05 | FC埃德斯海姆 | 3 : 3 | 图斯霍诺 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2024-09-01 | VfB马尔堡 | 1 : 2 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-08-18 | 达姆施塔特U21 | 1 : 2 | FC埃德斯海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-08-15 | 图斯霍诺 | 2 : 2 | FC埃德斯海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-08-10 | FC埃德斯海姆 | 4 : 5 | 突厥古库弗里德 | 负 | -1 | 输 | 9 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-17 | 保纳塔尔 | 2 : 1 | FC埃德斯海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC埃德斯海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-15 | 沃尔夫根FSV | 1 : 1 | 艾泽奴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2025-03-09 | 艾泽奴 | 3 : 3 | FC埃德斯海姆 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2025-02-22 | 达姆施塔特U21 | 2 : 1 | 艾泽奴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-29 | 沃尔姆斯 | 0 : 3 | 艾泽奴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-10-19 | 哈努尔SC 1960 | 1 : 5 | 艾泽奴 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德戊 | 2024-09-01 | 艾泽奴 | 3 : 1 | 沃尔夫根FSV | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-08-15 | 突厥古库弗里德 | 1 : 3 | 艾泽奴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2024-07-27 | VfB马尔堡 | 0 : 4 | 艾泽奴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-25 | 迪特基兴 | 1 : 4 | 艾泽奴 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德堡州联 | 2024-05-18 | 艾泽奴 | 1 : 2 | 格里斯海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾泽奴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|