赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-07 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴伊亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴亚联 | 2025-03-17 | 维多利亚 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-03-10 | 巴伊亚 | 5 : 0 | 贾古波塞 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
解放者杯 | 2025-03-07 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-03-02 | 贾古波塞 | 2 : 1 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 最强者 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-02-23 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-02-16 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴东北杯 | 2025-02-13 | 阿美利加RN | 1 : 5 | 巴伊亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-03-14 | 波士顿河 | 0 : 1 | 巴伊亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2025-03-10 | 波士顿河 | 2 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
解放者杯 | 2025-03-07 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-27 | 波士顿河 | 1 : 1 | 努布伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 努布伦斯 | 0 : 1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-16 | 波士顿河 | 1 : 1 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-10 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-01 | 波士顿河 | 0 : 2 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-02 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿河胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴东北杯 | 2025-03-20 | 阿拉戈亚诺体育 | 巴伊亚 | 3天 |
巴巴亚联 | 2025-03-24 | 维多利亚 | 巴伊亚 | 7天 |
巴东北杯 | 2025-03-27 | 巴伊亚 | 累西腓航海 | 10天 |
巴西甲 | 2025-03-31 | 巴伊亚 | 科林蒂安 | 14天 |
巴西甲 | 2025-04-07 | 桑托斯 | 巴伊亚 | 21天 |
巴西甲 | 2025-04-14 | 巴伊亚 | 米拉索 | 28天 |
巴西甲 | 2025-04-18 | 克鲁塞罗 | 巴伊亚 | 32天 |
巴西甲 | 2025-04-21 | 巴伊亚 | 塞阿拉 | 35天 |
巴西甲 | 2025-04-28 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 42天 |
巴西甲 | 2025-05-05 | 巴伊亚 | 博塔弗戈 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-18 | 乌拉圭河床 | 波士顿河 | 1天 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 波士顿河 | 蒙特维多竞技 | 6天 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 波士顿河 | 蒙得维的亚 | 6天 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 尤文提度 | 波士顿河 | 13天 |
乌拉甲 | 2025-04-06 | 波士顿河 | 塞罗拉尔戈 | 20天 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 达努比奥 | 波士顿河 | 27天 |
乌拉甲 | 2025-04-20 | 波士顿河 | 米拉玛 | 34天 |
乌拉甲 | 2025-04-27 | 蒙得维的亚流浪者 | 波士顿河 | 41天 |
乌拉甲 | 2025-05-04 | 波士顿河 | 塞路 | 48天 |