赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-02-15 | 华登舒特 | 0 : 1 | ASC09多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2024-08-31 | ASC09多特蒙德 | 0 : 2 | 华登舒特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德堡州联 | 2024-02-25 | 华登舒特 | 1 : 4 | ASC09多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地杯 | 2023-10-12 | ASC09多特蒙德 | 2 : 3 | 华登舒特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2023-08-27 | ASC09多特蒙德 | 2 : 1 | 华登舒特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,ASC09多特蒙德胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-15 | 希根 | 4 : 0 | ASC09多特蒙德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-03-09 | ASC09多特蒙德 | 2 : 2 | 恩卓治特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-03-02 | ASC09多特蒙德 | 9 : 1 | 托夫博文豪森04 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
德戊 | 2025-02-15 | 华登舒特 | 0 : 1 | ASC09多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德戊 | 2025-02-02 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 2 : 4 | ASC09多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德戊 | 2024-12-07 | ASC09多特蒙德 | 0 : 2 | 艾伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-10-27 | 维尔B队 | 2 : 1 | ASC09多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-10-06 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 弗雷登1921 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-09-29 | 恩内珀塔尔 | 1 : 2 | ASC09多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-09-21 | ASC09多特蒙德 | 3 : 0 | 希根 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,ASC09多特蒙德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-16 | 恩内珀塔尔 | 2 : 3 | 华登舒特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2025-03-09 | 希根 | 3 : 1 | 华登舒特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-03-06 | 华登舒特 | 0 : 1 | SV利普施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德戊 | 2025-03-01 | 华登舒特 | 2 : 1 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2025-02-22 | 恩卓治特 | 2 : 2 | 华登舒特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2025-02-15 | 华登舒特 | 0 : 1 | ASC09多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 华登舒特 | 2 : 5 | SV索尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德戊 | 2024-10-27 | 普鲁士明斯特B队 | 3 : 1 | 华登舒特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-08-31 | ASC09多特蒙德 | 0 : 2 | 华登舒特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2024-08-10 | TSV维多利亚克拉霍尔茨 | 1 : 0 | 华登舒特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,华登舒特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|