赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-04 | 古晋城 | 2 : 0 | 彭亨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-05-19 | 彭亨 | 2 : 2 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2023-09-30 | 古晋城 | 2 : 3 | 彭亨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,彭亨胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-08 | 彭亨 | 3 : 1 | 皇家警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2025-03-04 | 古晋城 | 2 : 0 | 彭亨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 登嘉楼 | 5 : 1 | 彭亨 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 彭亨 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-08 | 彭亨 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-09-20 | 彭亨 | 2 : 2 | 吉达州 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,彭亨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-16 | 雪州 | 1 : 2 | 古晋城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-12 | 吉达州 | 0 : 3 | 古晋城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-03-04 | 古晋城 | 2 : 0 | 彭亨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来超 | 2025-02-26 | 古晋城 | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 古晋城 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 古晋城 | 1 : 1 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-11 | 古晋城 | 2 : 0 | 皇家警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-12-23 | 古晋城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马来杯 | 2024-12-15 | 沙巴 | 1 : 0 | 古晋城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马来杯 | 2024-11-30 | 槟城 | 0 : 2 | 古晋城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,古晋城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 7 | 44 | 33 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 2 | 18 | 24 | 51 | -27 | 13 | 8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-06 | 彭亨 | 吉达州 | 21天 |
马来超 | 2025-04-12 | 霹雳FC | 彭亨 | 27天 |
马来杯 | 2025-04-12 | 柔佛新山 | 彭亨 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-04-13 | 古晋城 | 柔佛新山 | 28天 |