【赛事名称】宁波VS同曦
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-01-09 21:30
北京时间2026-01-09 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——宁波迎战同曦。【宁波vs同曦直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs同曦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、同曦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
11 | 9 | 0 | 0 | 20 | 胜 |
南京天之蓝
|
11 | 9 | 0 | 0 | 18 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 同曦 | 90 : 105 | 宁波 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 宁波 | 64 : 78 | 同曦 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| CBA | 2024-10-21 | 宁波 | 119 : 126 | 同曦 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 同曦 | 126 : 115 | 宁波 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 同曦 | 103 : 101 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-01-24 | 宁波 | 90 : 119 | 同曦 | 负 | -29 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2024-01-19 | 同曦 | 113 : 93 | 宁波 | 负 | 20 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-04-05 | 同曦 | 97 : 98 | 宁波 | 胜 | -1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
同曦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 同曦 | 18 : 20 | 宁波 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 同曦 | 71 : 94 | 宁波 | 负 | -23 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁 | 79 : 66 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 山东 | 21 : 23 | 同曦 | 胜 | -2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东 | 107 : 94 | 同曦 | 负 | 13 | 输 | 201 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 吉林 | 23 : 27 | 同曦 | 胜 | -4 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 吉林 | 82 : 104 | 同曦 | 胜 | -22 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 胜 | 8 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 同曦 | 73 : 87 | 浙江 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 江苏 | 21 : 18 | 同曦 | 负 | 3 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京天之蓝胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
宁波近期排名
[CBA潜力赛排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 20.4 | 24 | -3.6 | 14 | 42.9% |
同曦近期排名
[CBA潜力赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 4 | 23.3 | 19.3 | 4 | 1 | 60% |