【赛事名称】青岛VS浙江
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-17 19:35
北京时间2026-01-17 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——青岛迎战浙江。【青岛vs浙江直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【青岛vs浙江直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了青岛近期赛程、浙江近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
青岛崂山啤酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 胜 | 3 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2025-04-10 | 浙江 | 91 : 103 | 青岛 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2025-04-07 | 青岛 | 81 : 104 | 浙江 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-04-04 | 浙江 | 96 : 112 | 青岛 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-12-11 | 青岛 | 99 : 123 | 浙江 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2024-10-26 | 浙江 | 98 : 86 | 青岛 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-03-18 | 浙江 | 106 : 99 | 青岛 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2024-02-01 | 青岛 | 102 : 114 | 浙江 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-01-06 | 浙江 | 100 : 114 | 青岛 | 胜 | -14 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
青岛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 负 | 5 | 输 | 57 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 胜 | -3 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛 | 109 : 97 | 四川 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 胜 | 3 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 胜 | 4 | 赢 | 56 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东 | 18 : 23 | 青岛 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛崂山啤酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
浙江近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛 | 73 : 78 | 浙江 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 同曦 | 26 : 18 | 浙江 | 负 | 8 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 同曦 | 73 : 87 | 浙江 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛近期排名
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
浙江近期排名
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |