【赛事名称】山西VS福建
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-18 19:35
北京时间2026-01-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山西迎战福建。【山西vs福建直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西vs福建直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西近期赛程、福建近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西 | 89 : 87 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-03-17 | 山西 | 112 : 120 | 福建 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-01-07 | 福建 | 117 : 122 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-13 | 福建 | 72 : 107 | 山西 | 胜 | -35 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 福建 | 66 : 95 | 山西 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2024-03-07 | 福建 | 112 : 117 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2023-11-16 | 山西 | 136 : 104 | 福建 | 胜 | 32 | 赢 | 240 | 大 |
| CBA | 2023-04-05 | 山西 | 87 : 93 | 福建 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
山西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 天津 | 99 : 103 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西 | 78 : 88 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西 | 81 : 88 | 青岛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 山西 | 17 : 22 | 同曦 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福建近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 福建 | 33 : 18 | 吉林 | 胜 | 15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建 | 74 : 77 | 吉林 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆 | 111 : 108 | 福建 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 福建 | 19 : 17 | 四川 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建 | 104 : 88 | 四川 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 吉林 | 84 : 95 | 福建 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京 | 96 : 70 | 福建 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山西近期排名
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
福建近期排名
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |