【赛事名称】宁波VS山西
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-01-13 19:35
北京时间2026-01-13 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——宁波迎战山西。【宁波vs山西直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【宁波vs山西直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了宁波近期赛程、山西近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 宁波 | 31 : 19 | 山西 | 胜 | 12 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波 | 87 : 95 | 山西 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 山西 | 134 : 119 | 宁波 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| CBA | 2024-12-01 | 宁波 | 116 : 140 | 山西 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波 | 91 : 107 | 山西 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 山西 | 105 : 93 | 宁波 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西 | 98 : 109 | 宁波 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-03-12 | 山西 | 159 : 155 | 宁波 | 负 | 4 | 输 | 314 | 小 |
| CBA | 2023-12-01 | 宁波 | 106 : 125 | 山西 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 宁波 | 60 : 80 | 山西 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 北京 | 30 : 14 | 宁波 | 负 | 16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京 | 88 : 83 | 宁波 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 负 | -8 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 四川 | 31 : 23 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川 | 73 : 106 | 宁波 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津 | 23 : 14 | 宁波 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津 | 98 : 101 | 宁波 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江 | 18 : 20 | 宁波 | 胜 | -2 | 赢 | 38 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山西近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 天津 | 99 : 103 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 四川 | 22 : 26 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川 | 79 : 97 | 山西 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-02 | 广州 | 18 : 23 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州 | 74 : 70 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西 | 78 : 88 | 山东 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东 | 95 : 89 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西 | 81 : 88 | 青岛 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 山西 | 17 : 22 | 同曦 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宁波近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
山西近期排名
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |