赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-29 | 托尔托纳 | 79 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-13 | 托尔托纳 | 82 : 60 | 普罗米修斯 | 胜 | 22 | 赢 | 142 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-09 | 瓦尔瑟 | 82 : 89 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-05 | 普罗米修斯 | 77 : 97 | 托尔托纳 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
意篮甲 | 2025-03-02 | 托尔托纳 | 89 : 85 | 特伦托 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
意篮杯 | 2025-02-13 | 托尔托纳 | 79 : 86 | 布雷西亚 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-10 | 博洛尼亚 | 98 : 66 | 托尔托纳 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-02-05 | 托尔托纳 | 86 : 93 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
意篮甲 | 2025-02-02 | 托尔托纳 | 72 : 86 | 泰利斯特 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 托尔托纳 | 79 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2025-01-26 | 雷吉奥 | 69 : 67 | 托尔托纳 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 77 : 84 | 雅典AEK | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 101 : 110 | 中央德国 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-05 | 雅典AEK | 77 : 71 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 路德维希堡 | 60 : 77 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 137 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 98 : 93 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 罗斯托克 | 97 : 93 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
篮冠联 | 2025-02-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 77 | 普罗米修斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-02 | 奥尔登堡 | 112 : 102 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 托尔托纳 | 79 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 66 : 68 | 汉堡 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 80.67 | 2.67 | 2 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 76.75 | 79.25 | -2.5 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-03-17 | 斯卡法蒂 | 托尔托纳 | 2天 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 托尔托纳 | 雅典AEK | 5天 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 托尔托纳 | 皮斯托亚 | 9天 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 托尔托纳 | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
意篮甲 | 2025-03-31 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 16天 |
意篮甲 | 2025-04-07 | 托尔托纳 | 特拉帕尼鲨鱼 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 维尔茨堡奥利弗 | 开姆尼茨 | 2天 |
篮冠联 | 2025-03-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 普罗米修斯 | 5天 |
德篮甲 | 2025-03-24 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 9天 |
篮冠联 | 2025-03-27 | 托尔托纳 | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 哥廷根 | 维尔茨堡奥利弗 | 22天 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 31天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维切塔 | 维尔茨堡奥利弗 | 36天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 特力康 | 44天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 48天 |