捷克及斯洛伐克联合会杯 02-15 03:30 汉德洛瓦 VS 宁布力克

汉德洛瓦 汉德洛瓦
集锦|回放
02-15 03:30
宁布力克 宁布力克
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-15 宁布尔克 100 : 54 汉德洛瓦 46 154

    两队近 1 场交锋,汉德洛瓦0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    汉德洛瓦 汉德洛瓦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    斯伐超 2025-03-15 国际布拉蒂斯拉瓦 96 : 83 汉德洛瓦 13 179
    斯伐超 2025-03-10 汉德洛瓦 82 : 62 尼特拉蓝翼 20 144
    斯伐超 2025-03-06 HBK普列维萨 76 : 89 汉德洛瓦 -13 165
    斯伐超 2025-03-02 汉德洛瓦 73 : 83 科马尔诺 -10 156
    斯伐超 2025-02-27 鲁西尼克 62 : 70 汉德洛瓦 -8 132
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-15 汉德洛瓦 86 : 70 莱维切 16 156
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-15 宁布尔克 100 : 54 汉德洛瓦 46 154
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-13 奥帕瓦 79 : 85 汉德洛瓦 -6 164
    斯伐超 2025-02-08 汉德洛瓦 109 : 104 波普拉德 5 213
    斯伐超 2025-02-05 尼特拉 71 : 100 汉德洛瓦 -29 171

    两队近 10 场交锋,汉德洛瓦7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    宁布力克 宁布力克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    捷篮甲 2025-03-16 宁布尔克 87 : 74 USK布拉格 13 161
    篮冠联 2025-03-12 宁布尔克 100 : 77 南泰尔 23 177
    捷篮甲 2025-03-08 奥帕瓦 92 : 116 宁布尔克 -24 208
    篮冠联 2025-03-05 南泰尔 90 : 86 宁布尔克 4 176
    捷篮甲 2025-02-28 宁布尔克 74 : 75 BK奥洛穆茨 -1 149
    捷篮甲 2025-02-25 宁布尔克 108 : 78 乌斯提列本 30 186
    捷篮甲 2025-02-21 BK奥洛穆茨 83 : 89 宁布尔克 -6 172
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-16 宁布尔克 105 : 61 国际布拉蒂斯拉瓦 44 166
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-15 宁布尔克 100 : 54 汉德洛瓦 46 154
    捷克及斯洛伐克联合会杯 2025-02-13 宁布尔克 113 : 59 尼特拉蓝翼 54 172

    两队近 10 场交锋,宁布力克8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    近期赛程

    • 汉德洛瓦 汉德洛瓦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      斯伐超 2025-03-20 斯比斯 汉德洛瓦 4天
      斯伐超 2025-03-23 汉德洛瓦 莱维切 7天
      斯伐超 2025-03-30 尼特拉 汉德洛瓦 14天
    • 宁布力克 宁布力克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      篮冠联 2025-03-19 宁布尔克 法尔科 3天
      捷篮甲 2025-03-23 BK迪辛 宁布尔克 7天
      篮冠联 2025-03-27 穆尔西亚 宁布尔克 11天
      捷篮甲 2025-03-29 宁布尔克 布尔诺 14天
      捷篮甲 2025-04-01 布尔诺 宁布尔克 16天
      捷篮甲 2025-04-03 宁布尔克 索科尔皮塞克 18天
      捷篮甲 2025-04-06 奥帕瓦 宁布尔克 21天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!