赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-03-03 | 华沙军团 | 83 : 70 | 托伦 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
两队近 1 场交锋,托伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-03-08 | 斯波尼亚 | 89 : 88 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-01 | 托伦 | 89 : 83 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
波兰甲 | 2025-02-08 | 托伦 | 98 : 86 | 华斯基 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
波兰甲 | 2025-01-31 | 斯特梅特绿山城 | 79 : 83 | 托伦 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
波兰甲 | 2025-01-26 | 托伦 | 71 : 79 | 卢布林 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
波兰甲 | 2025-01-17 | 托伦 | 101 : 98 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
波兰甲 | 2025-01-11 | 托伦 | 95 : 107 | 什切青 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
波兰甲 | 2025-01-04 | 斯拉斯克 | 72 : 87 | 托伦 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
波兰甲 | 2024-12-30 | 托伦 | 108 : 97 | 阿尔卡格丁尼亚 | 胜 | 11 | 赢 | 205 | 大 |
波兰甲 | 2024-12-23 | Gtk格利维采 | 92 : 91 | 托伦 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧北联 | 2024-11-07 | 巴根熊 | 79 : 88 | 华沙军团 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-04 | 华沙军团 | 60 : 83 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 |
欧北联 | 2024-10-31 | 华沙军团 | 86 : 79 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
波兰甲 | 2024-10-28 | 华斯基 | 66 : 73 | 华沙军团 | 胜 | -7 | 赢 | 139 | 大 |
欧北联 | 2024-10-23 | 华沙军团 | 83 : 89 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
波超杯 | 2024-09-29 | 斯拉斯克 | 77 : 70 | 华沙军团 | 负 | 7 | 输 | 147 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 奥帕瓦 | 85 : 80 | 华沙军团 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
欧俱杯 | 2024-03-14 | 华沙军团 | 53 : 81 | 毕尔巴鄂 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 81 : 96 | 华沙军团 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
波兰甲 | 2024-03-10 | 特里弗索波特 | 85 : 70 | 华沙军团 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙军团胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 81.9 | 87.27 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-03-22 | 托伦 | 昂维厄 | 6天 |
波兰甲 | 2025-04-01 | 托伦 | 特里弗索波特 | 16天 |
波兰甲 | 2025-04-04 | 托伦 | 华沙军团 | 19天 |
波兰甲 | 2025-04-12 | 托伦 | 瓦布希克 | 27天 |
波兰甲 | 2025-04-18 | 格利维采 | 托伦 | 33天 |
波兰甲 | 2025-04-26 | 托伦 | 阿尔卡格丁尼亚 | 41天 |
波兰甲 | 2025-05-01 | 斯拉斯克 | 托伦 | 46天 |
波兰甲 | 2025-05-05 | 托伦 | 什切青 | 50天 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 托伦 | 达布罗瓦戈尼 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-04-04 | 托伦 | 华沙军团 | 19天 |
波兰甲 | 2025-04-13 | 华沙军团 | 特里弗索波特 | 28天 |
波兰甲 | 2025-04-18 | 瓦布希克 | 华沙军团 | 33天 |
波兰甲 | 2025-04-27 | 华沙军团 | 格利维采 | 42天 |
波兰甲 | 2025-04-30 | 阿尔卡格丁尼亚 | 华沙军团 | 45天 |
波兰甲 | 2025-05-04 | 华沙军团 | 斯拉斯克 | 49天 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 什切青 | 华沙军团 | 53天 |