赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 57 : 115 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -58 | 赢 | 172 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 106 : 73 | BC萨马拉 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 103 : 54 | BC萨马拉 | 胜 | 49 | 赢 | 157 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 61 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -31 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮杯 | 2024-02-08 | BC萨马拉 | 55 : 109 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -54 | 赢 | 164 | 大 |
俄篮杯 | 2024-01-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 70 : 47 | BC萨马拉 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
VTB联赛 | 2023-12-08 | BC萨马拉 | 60 : 96 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -36 | 赢 | 156 | 大 |
VTB联赛 | 2023-10-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 84 : 76 | BC萨马拉 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 32 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -25 | 赢 | 89 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 41 | BC萨马拉 | 胜 | 14 | 赢 | 96 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 49 : 35 | BC萨马拉 | 胜 | 14 | 赢 | 84 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 28 : 42 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -14 | 赢 | 70 | 大 |
俄篮杯 | 2024-02-08 | BC萨马拉 | 32 : 55 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 87 | 大 |
俄篮杯 | 2024-01-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 41 : 21 | BC萨马拉 | 胜 | 20 | 赢 | 62 | 大 |
VTB联赛 | 2023-12-08 | BC萨马拉 | 28 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -29 | 赢 | 85 | 大 |
VTB联赛 | 2023-10-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 44 : 41 | BC萨马拉 | 胜 | 3 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 57 : 115 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -58 | 赢 | 172 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 61 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -31 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮杯 | 2024-02-08 | BC萨马拉 | 55 : 109 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -54 | 赢 | 164 | 大 |
VTB联赛 | 2023-12-08 | BC萨马拉 | 60 : 96 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -36 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 32 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -25 | 赢 | 89 | 大 |
VTB联赛 | 2024-10-31 | BC萨马拉 | 28 : 42 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -14 | 赢 | 70 | 大 |
俄篮杯 | 2024-02-08 | BC萨马拉 | 32 : 55 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 87 | 大 |
VTB联赛 | 2023-12-08 | BC萨马拉 | 28 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -29 | 赢 | 85 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 92 : 89 | 库班火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 57 : 115 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -58 | 赢 | 172 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 阿斯塔纳 | 63 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-06 | 叶尼塞 | 76 : 83 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 13 | 赢 | 145 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | MBA莫斯科 | 50 : 73 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -23 | 赢 | 123 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 106 : 73 | BC萨马拉 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 60 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 46 : 48 | 库班火车头 | 负 | -2 | 输 | 94 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 32 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -25 | 赢 | 89 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 阿斯塔纳 | 34 : 45 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 43 : 33 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 10 | 输 | 76 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 38 : 34 | 彼尔姆帕尔马 | 胜 | 4 | 赢 | 72 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-06 | 叶尼塞 | 40 : 42 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 44 : 32 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 12 | 赢 | 76 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | MBA莫斯科 | 20 : 45 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -25 | 赢 | 65 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 41 | BC萨马拉 | 胜 | 14 | 赢 | 96 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 39 : 32 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 7 | 赢 | 71 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-13 | BC萨马拉 | 46 : 100 | 库班火车头 | 负 | -54 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 60 : 99 | MBA莫斯科 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 57 : 115 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -58 | 输 | 172 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-02 | 萨拉托夫汽车 | 90 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-12 | 乌拉尔 | 85 : 65 | BC萨马拉 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 86 : 74 | BC萨马拉 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 44 | BC萨马拉 | 负 | 58 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 78 : 86 | BC萨马拉 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | BC萨马拉 | 67 : 75 | 阿斯塔纳 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 106 : 73 | BC萨马拉 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC萨马拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-13 | BC萨马拉 | 25 : 61 | 库班火车头 | 负 | -36 | 输 | 86 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-08 | BC萨马拉 | 27 : 44 | MBA莫斯科 | 负 | -17 | 输 | 71 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-06 | BC萨马拉 | 32 : 57 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -25 | 输 | 89 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-02 | 萨拉托夫汽车 | 47 : 45 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 92 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-12 | 乌拉尔 | 43 : 30 | BC萨马拉 | 负 | 13 | 输 | 73 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 叶尼塞 | 45 : 42 | BC萨马拉 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 59 : 22 | BC萨马拉 | 负 | 37 | 输 | 81 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-01 | 彼尔姆帕尔马 | 46 : 43 | BC萨马拉 | 负 | 3 | 输 | 89 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-29 | BC萨马拉 | 39 : 40 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 79 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 55 : 41 | BC萨马拉 | 负 | 14 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 3 | 72.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 7 | 40.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-16 | 圣彼得堡泽尼特 | 萨拉托夫汽车 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-03-20 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 4天 |
VTB联赛 | 2025-03-23 | 乌拉尔 | 圣彼得堡泽尼特 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-03-26 | 叶尼塞 | 圣彼得堡泽尼特 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-04-03 | MBA莫斯科 | 圣彼得堡泽尼特 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-04-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-04-12 | 阿斯塔纳 | 圣彼得堡泽尼特 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-16 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-03-23 | 下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-03-26 | BC萨马拉 | 阿斯塔纳 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 彼尔姆帕尔马 | BC萨马拉 | 14天 |
VTB联赛 | 2025-04-02 | 莫斯科中央陆军 | BC萨马拉 | 18天 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | BC萨马拉 | 下诺夫哥罗德 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-04-09 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 29天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 25 | 30 | 28 | 115 | 胜 |
![]() |
32 | 18 | 12 | 13 | 57 | 负 |
360直播为您提供CBA:2025年3月15日 深圳马可波罗vs山东高速 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2025-03-15 22:01:09
360直播为您提供CBA:2025年3月15日 山西汾酒vs青岛国信制药 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2025-03-15 22:01:09
360直播为您提供CBA:2025年3月15日 江苏肯帝亚vs辽宁本钢 比赛直播全场录像回放,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2025-03-15 21:01:07
360直播为您提供CBA:2025年3月15日 江苏肯帝亚vs辽宁本钢 比赛直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2025-03-15 21:01:07
360直播为您提供CBA:2025年3月15日 深圳马可波罗vs山东高速 比赛直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2025-03-15 21:01:07
360直播为您提供CBA:2025年3月15日 山西汾酒vs青岛国信制药 比赛直播高清视频集锦,无论您身处何地只要有网络,就能随时随地通过360直播平台观看到CBA的每一场精彩比赛直播。
2025-03-15 21:01:07