NCAA 02-16 01:00 匹兹堡大学 VS 迈阿密佛罗里达

匹兹堡大学 匹兹堡大学
集锦|回放
02-16 01:00
迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-16 迈阿密大学 65 : 74 匹兹堡大学 -9 139
    NCAA 2024-01-28 匹兹堡大学 68 : 72 迈阿密大学 -4 140
    NCAA 2023-03-05 匹兹堡大学 76 : 78 迈阿密大学 -2 154
    NCAA 2023-01-29 迈阿密大学 68 : 71 匹兹堡大学 -3 139

    两队近 4 场交锋,匹兹堡大学2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    匹兹堡大学 匹兹堡大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-12 匹兹堡大学 54 : 55 圣母大学 -1 109
    NCAA 2025-03-09 波士顿学院 67 : 93 匹兹堡大学 -26 160
    NCAA 2025-03-06 匹兹堡大学 63 : 71 北卡罗莱纳州立大学 -8 134
    NCAA 2025-03-02 匹兹堡大学 68 : 79 路易斯维尔大学 -11 147
    NCAA 2025-02-26 佐治亚理工学院 73 : 67 匹兹堡大学 6 140
    NCAA 2025-02-23 匹兹堡大学 72 : 76 圣母大学 -4 148
    NCAA 2025-02-19 雪城大学 69 : 80 匹兹堡大学 -11 149
    NCAA 2025-02-16 迈阿密大学 65 : 74 匹兹堡大学 -9 139
    NCAA 2025-02-12 匹兹堡大学 63 : 83 南卫理公会大学 -20 146
    NCAA 2025-02-09 匹兹堡大学 66 : 67 北卡罗莱纳大学 -1 133

    两队近 10 场交锋,匹兹堡大学3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-03-09 北卡罗莱纳州立大学 70 : 72 迈阿密大学 -2 142
    NCAA 2025-03-05 迈阿密大学 74 : 89 佐治亚理工学院 -15 163
    NCAA 2025-03-02 迈阿密大学 73 : 92 北卡罗莱纳大学 -19 165
    NCAA 2025-02-26 杜克大学 97 : 60 迈阿密大学 37 157
    NCAA 2025-02-23 弗吉尼亚理工大学 81 : 68 迈阿密大学 13 149
    NCAA 2025-02-20 迈阿密大学 66 : 74 佛罗里达州立大学 -8 140
    NCAA 2025-02-16 迈阿密大学 65 : 74 匹兹堡大学 -9 139
    NCAA 2025-02-12 雪城大学 84 : 91 迈阿密大学 -7 175
    NCAA 2025-02-09 迈阿密大学 78 : 88 路易斯维尔大学 -10 166
    NCAA 2025-02-02 圣母大学 57 : 63 迈阿密大学 -6 120

    两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 匹兹堡大学 匹兹堡大学[NCAA排名第6]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 22 11 76.12 70.48 6 67%
    • 迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达[NCAA排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 25 7 79.41 72.12 2 78%

    近期赛程

    • 匹兹堡大学 匹兹堡大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!