赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-02 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 87 | 密西西比大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 1 场交锋,密西西比大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-15 | 密西西比大学 | 57 : 62 | 奥本大学 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 阿肯色大学 | 80 : 83 | 密西西比大学 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2025-03-09 | 密西西比大学 | 71 : 90 | 佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-03-06 | 田纳西大学 | 76 : 78 | 密西西比大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 87 | 密西西比大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-02-27 | 密西西比大学 | 76 : 106 | 奥本大学 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 密西西比大学 | 72 : 77 | 范德比尔特大学 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 密西西比州立大学 | 81 : 71 | 密西西比大学 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-02-13 | 密西西比大学 | 72 : 68 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-02-09 | 密西西比大学 | 72 : 70 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,密西西比大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 85 | 肯塔基大学 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-03-13 | 俄克拉荷马大学 | 81 : 75 | 佐治亚大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2025-03-09 | 俄克拉荷马大学 | 75 : 72 | 德克萨斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2025-03-06 | 密苏里大学 | 84 : 96 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 87 | 密西西比大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2025-02-27 | 肯塔基大学 | 83 : 82 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 密西西比州立大学 | 87 : 93 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2025-02-19 | 俄克拉荷马大学 | 63 : 85 | 佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 路易斯安那州立大学 | 82 : 79 | 俄克拉荷马大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-02-13 | 俄克拉荷马大学 | 58 : 82 | 密苏里大学 | 负 | -24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 12 | 21 | 67.48 | 69.06 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 75.38 | 68.78 | 0 | 9 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|