赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 负 | -42 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-01-11 | 国王 | 123 : 98 | 黄蜂 | 负 | 25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-01-03 | 黄蜂 | 111 : 104 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 3 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 黄蜂 | 110 : 123 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 骑士 | 118 : 117 | 黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 森林狼 | 125 : 110 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 勇士 | 119 : 101 | 黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 奇才 | 113 : 100 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 黄蜂 | 96 : 103 | 独行侠 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 黄蜂 | 92 : 128 | 勇士 | 负 | -36 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 负 | -42 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 尼克斯 | 133 : 104 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 109 : 127 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 110 : 116 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 胜 | 24 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 胜 | -42 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 马刺 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-03-19 | 黄蜂 | 老鹰 | 5天 |
NBA | 2025-03-21 | 黄蜂 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2025-03-22 | 雷霆 | 黄蜂 | 8天 |
NBA | 2025-03-24 | 热火 | 黄蜂 | 10天 |
NBA | 2025-03-26 | 黄蜂 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-03-29 | 猛龙 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-04-01 | 黄蜂 | 爵士 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 太阳 | 国王 | 1天 |
NBA | 2025-03-18 | 国王 | 灰熊 | 4天 |
NBA | 2025-03-20 | 国王 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-03-23 | 国王 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-03-25 | 国王 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-03-26 | 国王 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-03-28 | 国王 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-03-30 | 魔术 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-04-01 | 步行者 | 国王 | 18天 |