赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 太阳 | 109 : 127 | 猛龙 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 猛龙 | 113 : 120 | 太阳 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 太阳 | 105 : 112 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 猛龙 | 106 : 114 | 太阳 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
两队近 4 场交锋,菲尼克斯太阳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 太阳 | 104 : 111 | 火箭 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 太阳 | 118 : 120 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 太阳 | 125 : 116 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 290 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 森林狼 | 116 : 98 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 鹈鹕 | 108 : 125 | 太阳 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 鹈鹕 | 124 : 116 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 太阳 | 148 : 151 | 灰熊 | 负 | -3 | 输 | 299 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 太阳 | 109 : 127 | 猛龙 | 负 | -18 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 猛龙 | 91 : 111 | 步行者 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 太阳 | 109 : 127 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 太阳 | 国王 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 湖人 | 太阳 | 3天 |
NBA | 2025-03-18 | 太阳 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-03-22 | 太阳 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2025-03-25 | 太阳 | 雄鹿 | 11天 |
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-03-29 | 森林狼 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 太阳 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2025-04-02 | 雄鹿 | 太阳 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 爵士 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 开拓者 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-03-18 | 太阳 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-03-21 | 勇士 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-24 | 猛龙 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-03-25 | 奇才 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-03-27 | 篮网 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-03-29 | 猛龙 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 76人 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 19天 |