赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 篮网 | 86 : 136 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-02-14 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 篮网 | 107 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-11-05 | 凯尔特人 | 124 : 114 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 篮网 | 115 : 105 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-02-02 | 篮网 | 96 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-01-13 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
两队近 9 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 篮网 | 104 : 109 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 篮网 | 102 : 105 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 勇士 | 121 : 119 | 篮网 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 篮网 | 113 : 127 | 马刺 | 负 | -14 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-02 | 篮网 | 94 : 115 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 开拓者 | 121 : 102 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 雷霆 | 129 : 121 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 雷霆 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 108 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2025-03-17 | 篮网 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2025-03-19 | 凯尔特人 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-03-21 | 步行者 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-03-23 | 步行者 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-03-25 | 篮网 | 独行侠 | 11天 |
NBA | 2025-03-27 | 篮网 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-03-29 | 篮网 | 快船 | 15天 |
NBA | 2025-03-30 | 奇才 | 篮网 | 16天 |
NBA | 2025-04-01 | 独行侠 | 篮网 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 热火 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2025-03-19 | 凯尔特人 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2025-03-22 | 爵士 | 凯尔特人 | 8天 |
NBA | 2025-03-24 | 开拓者 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-03-25 | 国王 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-03-30 | 马刺 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-04-01 | 灰熊 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA | 2025-04-03 | 凯尔特人 | 热火 | 20天 |