赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-01-29 | 浙江稠州金租 | 112 : 100 | 北京北汽 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 北京北汽 | 79 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2023-01-18 | 北京北汽 | 88 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信制药 | 101 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 99 : 83 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 94 : 103 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 北京北汽 | 88 : 68 | 山东高速 | 胜 | 20 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2025-01-24 | 北京北汽 | 128 : 94 | 福建晋江文旅 | 胜 | 34 | 赢 | 222 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 浙江稠州金租 | 93 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-06 | 浙江稠州金租 | 127 : 129 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 256 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建晋江文旅 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 胜 | -22 | 赢 | 246 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 29 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 3天 |
CBA | 2025-03-19 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-03-25 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 11天 |
CBA | 2025-03-27 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-03-31 | 天津先行者 | 北京北汽 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 2天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-03-27 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-03-31 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |