赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴塞罗那 | 91 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-30 | 巴塞罗那 | 71 : 73 | 皇家马德里 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-29 | 皇家马德里 | 97 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
西超杯 | 2024-09-22 | 巴塞罗那 | 83 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2024-06-03 | 皇家马德里 | 95 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2024-06-01 | 巴塞罗那 | 98 : 104 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-30 | 巴塞罗那 | 78 : 97 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
西篮杯 | 2024-02-19 | 巴塞罗那 | 85 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -11 | 输 | 181 | 小 |
欧篮联 | 2024-01-04 | 皇家马德里 | 78 : 83 | 巴塞罗那 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2023-10-02 | 巴塞罗那 | 79 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-15 | 贝尔格莱德游击 | 80 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 特内里费 | 95 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-08 | 巴塞罗那 | 99 : 85 | ALBA柏林 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 卢戈 | 79 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -23 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴塞罗那 | 91 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-14 | 巴塞罗那 | 86 : 91 | 特内里费 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那 | 100 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 奥林匹亚科斯 | 90 : 88 | 巴塞罗那 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 171 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-14 | 皇家马德里 | 80 : 67 | 博洛尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 穆尔西亚 | 75 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 皇家马德里 | 70 : 85 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 皇家马德里 | 69 : 54 | 大加那利 | 胜 | 15 | 赢 | 123 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-28 | 巴塞罗那 | 91 : 96 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 大加那利 | 63 : 80 | 皇家马德里 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 曼雷萨 | 69 : 92 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 皇家马德里 | 95 : 84 | 莱里达 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 皇家马德里 | 67 : 78 | 费内巴切 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-17 | 安道尔BC | 巴塞罗那 | 2天 |
欧篮联 | 2025-03-22 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 7天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 巴塞罗那 | 萨拉戈萨 | 9天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 11天 |
欧篮联 | 2025-03-28 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 13天 |
西篮甲 | 2025-03-31 | 尤文图德 | 巴塞罗那 | 16天 |
欧篮联 | 2025-04-03 | 费内巴切 | 巴塞罗那 | 19天 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-04-12 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 28天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-17 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 6天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 马拉加 | 皇家马德里 | 9天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 11天 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 14天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
欧篮联 | 2025-04-04 | 皇家马德里 | 巴黎 | 20天 |
西篮甲 | 2025-04-07 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 23天 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 贝尔格莱德游击 | 皇家马德里 | 27天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 特内里费 | 皇家马德里 | 30天 |