赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-13 | 巴斯克尼亚 | 67 : 96 | 吉罗纳 | 负 | -29 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-31 | 巴斯克尼亚 | 93 : 85 | 吉罗纳 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2023-05-25 | 巴斯克尼亚 | 75 : 70 | 吉罗纳 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-14 | 巴斯克尼亚 | 90 : 97 | ALBA柏林 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-10 | 大加那利 | 80 : 84 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 萨拉基利斯 | 65 : 66 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-03 | 巴斯克尼亚 | 88 : 93 | 安道尔BC | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-01 | 巴斯克尼亚 | 73 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 格拉纳达 | 82 : 103 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-08 | 特拉维夫马卡比 | 82 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-06 | 巴斯克尼亚 | 85 : 92 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 巴斯克尼亚 | 73 : 94 | 马拉加 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-31 | 巴塞罗那 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-09 | 尤文图德 | 76 : 83 | 吉罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 吉罗纳 | 83 : 96 | 毕尔巴鄂 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-10 | 萨拉戈萨 | 101 : 89 | 吉罗纳 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-02 | 吉罗纳 | 74 : 78 | 格拉纳达 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-26 | 马拉加 | 85 : 91 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 吉罗纳 | 80 : 100 | 特内里费 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-13 | 巴斯克尼亚 | 67 : 96 | 吉罗纳 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-08 | 巴塞罗那 | 90 : 91 | 吉罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 吉罗纳 | 90 : 85 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 吉罗纳 | 68 : 96 | 萨拉戈萨 | 负 | -28 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 92 | 83 | 9 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 82 | -5 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-17 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 8天 |
欧篮联 | 2025-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-03-29 | 费内巴切 | 巴斯克尼亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 卢戈 | 巴斯克尼亚 | 16天 |
欧篮联 | 2025-04-05 | 巴斯克尼亚 | 里昂维勒班 | 21天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 23天 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 米兰奥林匹亚 | 巴斯克尼亚 | 27天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 穆尔西亚 | 吉罗纳 | 1天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 吉罗纳 | 大加那利 | 8天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 拉科鲁尼亚 | 吉罗纳 | 15天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 23天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 吉罗纳 | 卢戈 | 29天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 36天 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 44天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 吉罗纳 | 特内里费 | 51天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 57天 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 吉罗纳 | 瓦伦西亚 | 64天 |