赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 千叶喷射机 | 73 : 91 | 宇都宫皇者 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 宇都宫皇者 | 61 : 80 | 千叶喷射机 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 宇都宫皇者 | 84 : 91 | 千叶喷射机 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-13 | 千叶喷射机 | 103 : 93 | 宇都宫皇者 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-11 | 千叶喷射机 | 58 : 67 | 宇都宫皇者 | 负 | -9 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-10 | 千叶喷射机 | 82 : 70 | 宇都宫皇者 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-28 | 宇都宫皇者 | 85 : 74 | 千叶喷射机 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-27 | 宇都宫皇者 | 82 : 55 | 千叶喷射机 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 宇都宫皇者 | 93 : 70 | 千叶喷射机 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
日皇杯 | 2024-02-14 | 宇都宫皇者 | 72 : 78 | 千叶喷射机 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-22 | 千叶喷射机 | 89 : 93 | 滋贺湖 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 千叶喷射机 | 86 : 70 | 群马雷鹤 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 佐贺气球人 | 71 : 85 | 千叶喷射机 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 茨城机器人 | 68 : 75 | 千叶喷射机 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 千叶喷射机 | 68 : 85 | 三河海马 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 千叶喷射机 | 98 : 96 | 三河海马 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 千叶喷射机 | 104 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 千叶喷射机 | 92 : 82 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 横滨海盗 | 71 : 76 | 千叶喷射机 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 横滨海盗 | 67 : 66 | 千叶喷射机 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,千叶喷射机胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-22 | 三远新凤凰 | 86 : 88 | 宇都宫皇者 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 茨城机器人 | 60 : 76 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 宇都宫皇者 | 83 : 77 | 群马雷鹤 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 宇都宫皇者 | 61 : 63 | 东京电击 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 北海道风神 | 91 : 98 | 宇都宫皇者 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 北海道风神 | 64 : 81 | 宇都宫皇者 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 川崎雷霆勇者 | 74 : 94 | 宇都宫皇者 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 川崎雷霆勇者 | 75 : 92 | 宇都宫皇者 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 茨城机器人 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 宇都宫皇者 | 89 : 64 | 茨城机器人 | 胜 | 25 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 53 | 7 | 87.9 | 74.8 | 13.1 | 1 | 88.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 32 | 28 | 73.7 | 72.1 | 1.6 | 3 | 53.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 千叶喷射机 | 越谷阿尔法 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 千叶喷射机 | 川崎雷霆勇者 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 东京电击 | 千叶喷射机 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 东京电击 | 千叶喷射机 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 仙台89人 | 千叶喷射机 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 千叶喷射机 | 涩谷太阳摇滚 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 千叶喷射机 | 涩谷太阳摇滚 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 千叶喷射机 | 宇都宫皇者 | 25天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 北海道风神 | 千叶喷射机 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 1天 |
日篮B1 | 2025-03-26 | 宇都宫皇者 | 仙台89人 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 7天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 8天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 宇都宫皇者 | 越谷阿尔法 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 宇都宫皇者 | 京都创荣 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 千叶喷射机 | 宇都宫皇者 | 25天 |