赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-12 | 三河海马 | 80 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-01-11 | 三河海马 | 74 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-18 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 59 | 三河海马 | 胜 | 9 | 赢 | 127 | 大 |
日篮B1 | 2024-04-14 | 三河海马 | 81 : 67 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 三河海马 | 76 : 81 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2024-03-06 | 三河海马 | 64 : 71 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -7 | 赢 | 135 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 涩谷太阳摇滚 | 86 : 62 | 三河海马 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 7 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-22 | 岛根魔术 | 65 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 涩谷太阳摇滚 | 65 : 84 | 名古屋战鹰 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 川崎雷霆勇者 | 66 : 83 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 群马雷鹤 | 51 : 82 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | -31 | 赢 | 133 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 横滨海盗 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 71 | 横滨海盗 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 涩谷太阳摇滚 | 69 : 67 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 涩谷太阳摇滚 | 92 : 86 | 北海道风神 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 64 : 67 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
两队近 10 场交锋,涩谷太阳摇滚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 67 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 秋田北部喜悦 | 49 : 75 | 三河海马 | 胜 | -26 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三河海马 | 85 : 86 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 千叶喷射机 | 68 : 85 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 千叶喷射机 | 98 : 96 | 三河海马 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 三河海马 | 110 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 37 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三河海马 | 99 : 80 | 滋贺湖 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-01 | 佐贺气球人 | 63 : 81 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 28 | 32 | 82.7 | 85.2 | -2.5 | 4 | 46.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 佐贺气球人 | 涩谷太阳摇滚 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 佐贺气球人 | 涩谷太阳摇滚 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 涩谷太阳摇滚 | 仙台89人 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 千叶喷射机 | 涩谷太阳摇滚 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 千叶喷射机 | 涩谷太阳摇滚 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 名古屋钻石海豚 | 涩谷太阳摇滚 | 25天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 涩谷太阳摇滚 | 川崎雷霆勇者 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋战鹰 | 三河海马 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 东京电击 | 三河海马 | 25天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 28天 |