赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-15 | 圣约瑟大学 | 73 : 68 | 达顿大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 达顿大学 | 79 : 76 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2025-03-05 | 圣路易斯大学 | 67 : 75 | 达顿大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 里奇蒙德大学 | 64 : 74 | 达顿大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-02-27 | 达顿大学 | 85 : 77 | 罗德岛大学 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2025-02-22 | 达顿大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 杜肯大学 | 76 : 77 | 达顿大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-02-13 | 达顿大学 | 93 : 76 | 福特汉姆大学 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2025-02-08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 73 : 68 | 达顿大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-02-05 | 戴维森学院 | 63 : 69 | 达顿大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,达顿大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-15 | 佛罗里达大西洋大学 | 76 : 83 | 杜兰大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 夏洛特大学 | 59 : 64 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2025-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 53 : 81 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-03-07 | 佛罗里达大西洋大学 | 80 : 89 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 63 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 北得州大学 | 71 : 61 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-02-24 | 佛罗里达大西洋大学 | 65 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 卫奇塔州立 | 75 : 68 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-02-17 | 佛罗里达大西洋大学 | 83 : 81 | 天普大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2025-02-11 | 夏洛特大学 | 75 : 87 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.65 | 61.03 | 3 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-20 | 达顿大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-20 | 达顿大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 2天 |