赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-05-01 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德国杯 | 2024-02-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 65 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2023-12-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 80 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2023-06-03 | 拜仁慕尼黑 | 102 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-31 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 88 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
德篮甲 | 2023-05-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 69 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
德篮甲 | 2023-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 59 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 69 | 保罗沙 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-10 | 海德堡 | 78 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-03-07 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 100 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-02 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 72 | 开姆尼茨 | 胜 | 22 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-28 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 93 | 巴黎 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
德国杯 | 2025-02-15 | 中央德国 | 95 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-12 | 法兰克福 | 56 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 拜仁慕尼黑 | 65 : 79 | 维切塔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
欧篮联 | 2025-02-07 | 里昂维勒班 | 67 : 76 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
欧篮联 | 2025-02-05 | 米兰奥林匹亚 | 70 : 87 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-09 | ALBA柏林 | 90 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-01 | 布伦瑞克 | 75 : 111 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -36 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 91 : 72 | 哥廷根 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
德篮甲 | 2025-02-09 | 中央德国 | 66 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
欧篮杯 | 2025-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 97 : 90 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
德篮甲 | 2025-02-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 92 | 路德维希堡 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
欧篮杯 | 2025-01-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 特力康 | 75 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
欧篮杯 | 2025-01-23 | 布杜克诺斯特 | 85 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 89 : 98 | 布伦瑞克 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-03-15 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 1天 |
德篮甲 | 2025-03-18 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
欧篮联 | 2025-03-21 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
德篮甲 | 2025-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 10天 |
欧篮联 | 2025-03-26 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
欧篮联 | 2025-03-28 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 14天 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 16天 |
欧篮联 | 2025-04-04 | 特拉维夫马卡比 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 拜仁慕尼黑 | 布伦瑞克 | 23天 |
欧篮联 | 2025-04-11 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1天 |
德篮甲 | 2025-03-18 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 8天 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 罗斯托克 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
德篮甲 | 2025-04-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 23天 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 31天 |
德篮甲 | 2025-04-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 奥尔登堡 | 38天 |
德篮甲 | 2025-05-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 48天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 50天 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 保罗沙 | 55天 |