赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 快船 | 100 : 97 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2023-11-01 | 魔术 | 102 : 118 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-03-19 | 魔术 | 113 : 108 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 魔术 | 113 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 20 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 魔术 | 84 : 97 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 魔术 | 111 : 109 | 雄鹿 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-02-28 | 勇士 | 121 : 115 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 负 | 40 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 奇才 | 90 : 110 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 灰熊 | 105 : 104 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 119 : 104 | 热火 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 120 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 胜 | -1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 95 : 105 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 115 : 123 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 森林狼 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 骑士 | 魔术 | 2天 |
NBA | 2025-03-20 | 魔术 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-03-22 | 奇才 | 魔术 | 8天 |
NBA | 2025-03-25 | 魔术 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-03-26 | 黄蜂 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-03-28 | 魔术 | 独行侠 | 14天 |
NBA | 2025-03-30 | 魔术 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-04-02 | 马刺 | 魔术 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 老鹰 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-03-22 | 快船 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-03-24 | 快船 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-03-27 | 尼克斯 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-03-29 | 篮网 | 快船 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 骑士 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-04-01 | 魔术 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 鹈鹕 | 20天 |