赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-10-31 | 开拓者 | 99 : 91 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 猛龙 | 123 : 105 | 开拓者 | 负 | 18 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2023-01-09 | 开拓者 | 105 : 117 | 猛龙 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
两队近 3 场交锋,波特兰开拓者胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 尼克斯 | 114 : 113 | 开拓者 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 开拓者 | 89 : 107 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 118 : 128 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 开拓者 | 119 : 102 | 76人 | 胜 | 17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 开拓者 | 121 : 102 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 129 : 121 | 奇才 | 胜 | 8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-13 | 76人 | 105 : 118 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 猛龙 | 91 : 111 | 步行者 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 太阳 | 109 : 127 | 猛龙 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-17 | 开拓者 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-03-18 | 开拓者 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-03-20 | 开拓者 | 灰熊 | 6天 |
NBA | 2025-03-22 | 开拓者 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-03-24 | 开拓者 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-03-26 | 开拓者 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2025-03-28 | 国王 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-03-31 | 尼克斯 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-04-02 | 老鹰 | 开拓者 | 19天 |
NBA | 2025-04-04 | 猛龙 | 开拓者 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-15 | 爵士 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-03-17 | 开拓者 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-03-18 | 太阳 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2025-03-21 | 勇士 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2025-03-24 | 猛龙 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-03-25 | 奇才 | 猛龙 | 11天 |
NBA | 2025-03-27 | 篮网 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2025-03-29 | 猛龙 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-03-31 | 76人 | 猛龙 | 17天 |
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 19天 |