赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 109 : 127 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-03-08 | 马刺 | 129 : 131 | 国王 | 胜 | -2 | 赢 | 260 | 大 |
NBA | 2024-02-23 | 马刺 | 122 : 127 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 国王 | 129 : 120 | 马刺 | 胜 | 9 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 马刺 | 142 : 134 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2023-02-02 | 国王 | 119 : 109 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-01-16 | 国王 | 132 : 119 | 马刺 | 胜 | 13 | 赢 | 251 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 负 | -30 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 113 : 95 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 114 : 108 | 国王 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 骑士 | 119 : 123 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 马刺 | 116 : 124 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 马刺 | 96 : 122 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 马刺 | 123 : 89 | 猛龙 | 胜 | 34 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 76人 | 120 : 128 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 105 : 120 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 鹈鹕 | 115 : 119 | 马刺 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-15 | 黄蜂 | 145 : 134 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 279 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 独行侠 | 116 : 126 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 步行者 | 国王 | 2天 |
NBA | 2025-04-03 | 奇才 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-04-05 | 黄蜂 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-04-07 | 骑士 | 国王 | 8天 |
NBA | 2025-04-08 | 活塞 | 国王 | 9天 |
NBA | 2025-04-10 | 国王 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2025-04-12 | 国王 | 快船 | 13天 |
NBA | 2025-04-14 | 国王 | 太阳 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-31 | 马刺 | 勇士 | 1天 |
NBA | 2025-04-02 | 马刺 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2025-04-03 | 掘金 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2025-04-05 | 马刺 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-04-07 | 开拓者 | 马刺 | 8天 |
NBA | 2025-04-09 | 快船 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2025-04-10 | 勇士 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2025-04-12 | 太阳 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2025-04-14 | 马刺 | 猛龙 | 15天 |