赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 新疆伊力特 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-03-22 | 上海久事 | 106 : 119 | 新疆伊力特 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-20 | 上海久事 | 104 : 109 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2023-11-03 | 新疆伊力特 | 87 : 78 | 上海久事 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-01-09 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 上海久事 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
两队近 7 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-10 | 广东东阳光 | 106 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 110 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-11 | 山西汾酒 | 89 : 105 | 新疆伊力特 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 257 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 133 : 127 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 260 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 99 : 97 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 浙江方兴渡 | 88 : 92 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 126 : 113 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 天津先行者 | 88 : 103 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 91.25 | 84 | 7.25 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 88 | 78 | 10 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-16 | 广州朗肽海本 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2025-03-22 | 新疆伊力特 | 四川丰谷酒业 | 8天 |
CBA | 2025-03-24 | 青岛国信制药 | 新疆伊力特 | 10天 |
CBA | 2025-03-26 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2025-03-29 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2025-03-31 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 5天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-03-23 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2025-03-26 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2025-03-29 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2025-03-31 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 17天 |