赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 97 : 105 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 马拉加 | 69 : 109 | 曼雷萨 | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-22 | 马拉加 | 86 : 63 | 曼雷萨 | 胜 | 23 | 赢 | 149 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-17 | 曼雷萨 | 79 : 87 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 曼雷萨 | 77 : 91 | 马拉加 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-22 | 马拉加 | 98 : 94 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 6 场交锋,马拉加胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 56 : 49 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 105 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 马拉加 | 36 : 53 | 曼雷萨 | 负 | -17 | 输 | 89 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-22 | 马拉加 | 40 : 36 | 曼雷萨 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-17 | 曼雷萨 | 40 : 34 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 曼雷萨 | 46 : 49 | 马拉加 | 胜 | -3 | 赢 | 95 | 大 |
西篮甲 | 2023-01-22 | 马拉加 | 51 : 46 | 曼雷萨 | 胜 | 5 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 6 场交锋,马拉加胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 97 : 105 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
西篮甲 | 2024-05-17 | 曼雷萨 | 79 : 87 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 曼雷萨 | 77 : 91 | 马拉加 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 56 : 49 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 105 | 小 |
西篮甲 | 2024-05-17 | 曼雷萨 | 40 : 34 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-03 | 曼雷萨 | 46 : 49 | 马拉加 | 胜 | -3 | 赢 | 95 | 大 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 马拉加 | 69 : 84 | 萨拉戈萨 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 加拉塔萨雷 | 91 : 97 | 马拉加 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 格拉纳达 | 78 : 95 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 马拉加 | 84 : 86 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 97 : 105 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 79 : 93 | 马拉加 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 特内里费 | 83 : 90 | 马拉加 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-14 | 尤文图德 | 83 : 100 | 马拉加 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 马拉加 | 79 : 81 | 卢戈 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
篮冠联 | 2025-02-05 | 维尔纽斯里塔斯 | 74 : 92 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 马拉加 | 22 : 38 | 萨拉戈萨 | 负 | -16 | 输 | 60 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 加拉塔萨雷 | 54 : 45 | 马拉加 | 负 | 9 | 输 | 99 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 格拉纳达 | 48 : 43 | 马拉加 | 负 | 5 | 输 | 91 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 马拉加 | 38 : 38 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 56 : 49 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 105 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-17 | 皇家马德里 | 36 : 39 | 马拉加 | 胜 | -3 | 赢 | 75 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-16 | 特内里费 | 39 : 38 | 马拉加 | 负 | 1 | 输 | 77 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-14 | 尤文图德 | 42 : 42 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 84 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 马拉加 | 42 : 34 | 卢戈 | 胜 | 8 | 赢 | 76 | 大 |
篮冠联 | 2025-02-05 | 维尔纽斯里塔斯 | 34 : 42 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 76 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 89 : 94 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 曼雷萨 | 86 : 89 | 国家体育 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 89 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 曼雷萨 | 70 : 85 | 雷吉奥 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 97 : 105 | 马拉加 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 曼雷萨 | 69 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 毕尔巴鄂 | 74 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
篮冠联 | 2025-02-06 | 特内里费 | 84 : 73 | 曼雷萨 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 国家体育 | 87 : 96 | 曼雷萨 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-16 | 曼雷萨 | 41 : 42 | 大加那利 | 负 | -1 | 输 | 83 | 小 |
篮冠联 | 2025-03-12 | 曼雷萨 | 40 : 53 | 国家体育 | 负 | -13 | 输 | 93 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-09 | 拉科鲁尼亚 | 44 : 57 | 曼雷萨 | 胜 | -13 | 赢 | 101 | 大 |
篮冠联 | 2025-03-06 | 曼雷萨 | 38 : 41 | 雷吉奥 | 负 | -3 | 输 | 79 | 小 |
西篮甲 | 2025-03-02 | 曼雷萨 | 56 : 49 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 105 | 大 |
西篮杯 | 2025-02-15 | 曼雷萨 | 30 : 43 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 73 | 小 |
西篮甲 | 2025-02-09 | 毕尔巴鄂 | 34 : 44 | 曼雷萨 | 胜 | -10 | 赢 | 78 | 大 |
篮冠联 | 2025-02-06 | 特内里费 | 39 : 40 | 曼雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 46 : 44 | 巴塞罗那 | 胜 | 2 | 赢 | 90 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-29 | 国家体育 | 52 : 51 | 曼雷萨 | 负 | 1 | 输 | 103 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 87 | 78 | 10 | 5 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 84 | 89 | -5 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-19 | 马尼萨 | 马拉加 | 1天 |
西篮甲 | 2025-03-24 | 马拉加 | 皇家马德里 | 6天 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 维尔纽斯里塔斯 | 马拉加 | 8天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 大加那利 | 马拉加 | 13天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | 20天 |
西篮甲 | 2025-04-14 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 27天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 马拉加 | 毕尔巴鄂 | 33天 |
西篮甲 | 2025-04-28 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 41天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 马拉加 | 安道尔BC | 48天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 特内里费 | 马拉加 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-03-19 | 曼雷萨 | 雷吉奥 | 1天 |
西篮甲 | 2025-03-23 | 巴斯克尼亚 | 曼雷萨 | 5天 |
篮冠联 | 2025-03-26 | 特内里费 | 曼雷萨 | 8天 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 曼雷萨 | 莱里达 | 12天 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 20天 |
西篮甲 | 2025-04-13 | 尤文图德 | 曼雷萨 | 27天 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 曼雷萨 | 吉罗纳 | 33天 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 40天 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 曼雷萨 | 卢戈 | 47天 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 55天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 29 | 25 | 31 | 105 | 胜 |
![]() |
20 | 29 | 22 | 19 | 97 | 负 |
夜雨直播为您提供CBA回放:2025年3月17日 浙江方兴渡vs浙江方兴渡 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-17 23:01:03
夜雨直播为您提供CBA集锦:2025年3月17日 江苏肯帝亚vs江苏肯帝亚 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-17 22:01:05
夜雨直播为您提供CBA回放:2025年3月17日 江苏肯帝亚vs江苏肯帝亚 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-17 22:01:05
夜雨直播为您提供CBA回放:2025年3月17日 深圳马可波罗vs深圳马可波罗 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-17 22:01:05
夜雨直播为您提供CBA集锦:2025年3月17日 深圳马可波罗vs深圳马可波罗 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-17 22:01:05
夜雨直播为您提供CBA回放:2025年3月17日 青岛国信制药vs青岛国信制药 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看CBA直播。
2025-03-17 22:01:05