| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔瓦多联 | 2025-10-27 | 梅塔帕 | 84 : 58 | 科胡特佩克 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-06-08 | 科胡特佩克 | 76 : 111 | 梅塔帕 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-06-06 | 梅塔帕 | 80 : 58 | 科胡特佩克 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-06-04 | 科胡特佩克 | 54 : 80 | 梅塔帕 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-05-11 | 科胡特佩克 | 71 : 98 | 梅塔帕 | 胜 | -27 | 赢 | 169 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-04-13 | 梅塔帕 | 63 : 66 | 科胡特佩克 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2024-10-06 | 科胡特佩克 | 72 : 66 | 梅塔帕 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2024-09-03 | 梅塔帕 | 79 : 75 | 科胡特佩克 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2024-04-08 | 科胡特佩克 | 71 : 83 | 梅塔帕 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 9 场交锋,梅塔帕胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
梅塔帕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-16 | 梅塔帕 | 81 : 83 | 圣塔特卡拉 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-11 | 圣萨尔瓦多BC | 82 : 88 | 梅塔帕 | 胜 | -6 | 赢 | 170 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2026-03-31 | 阿瓦查潘 | 62 : 115 | 梅塔帕 | 胜 | -53 | 赢 | 177 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-12-09 | 梅塔帕 | 34 : 68 | 洛沃斯BKB | 负 | -34 | 输 | 102 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-12-07 | 洛沃斯BKB | 65 : 70 | 梅塔帕 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-12-05 | 梅塔帕 | 72 : 77 | 洛沃斯BKB | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-12-03 | 洛沃斯BKB | 90 : 89 | 梅塔帕 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-26 | 圣塔安娜BC | 54 : 100 | 梅塔帕 | 胜 | -46 | 赢 | 154 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-24 | 梅塔帕 | 104 : 75 | 圣塔安娜BC | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-22 | 圣塔安娜BC | 77 : 101 | 梅塔帕 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,梅塔帕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科胡特佩克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-14 | 圣萨尔瓦多BC | 74 : 56 | 科胡特佩克 | 负 | 18 | 输 | 130 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-13 | 洛沃斯BKB | 81 : 62 | 科胡特佩克 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-07 | 科胡特佩克 | 70 : 73 | 伊萨尔科布鲁霍斯 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-03 | 科胡特佩克 | 65 : 58 | 安提阿古恩 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2026-03-30 | 萨尔瓦多雷诺斯 | 71 : 40 | 科胡特佩克 | 负 | 31 | 输 | 111 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-18 | 科胡特佩克 | 79 : 88 | 圣塔安娜BC | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-16 | 圣塔安娜BC | 71 : 59 | 科胡特佩克 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-14 | 科胡特佩克 | 72 : 81 | 圣塔安娜BC | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-12 | 圣塔安娜BC | 86 : 98 | 科胡特佩克 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 萨尔瓦多联 | 2025-11-09 | 阿瓦查潘 | 99 : 118 | 科胡特佩克 | 胜 | -19 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,科胡特佩克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
梅塔帕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-18 | 梅塔帕 | 科胡特佩克 | 1天 |
科胡特佩克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 萨尔瓦多联 | 2026-04-18 | 梅塔帕 | 科胡特佩克 | 1天 |