赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-28 | 广岛蜻蜓 | 65 : 50 | 琉球黄金帝王 | 负 | 15 | 输 | 115 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-26 | 广岛蜻蜓 | 72 : 63 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-25 | 广岛蜻蜓 | 62 : 74 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 琉球黄金帝王 | 89 : 80 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 琉球黄金帝王 | 59 : 69 | 广岛蜻蜓 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-17 | 广岛蜻蜓 | 71 : 76 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-16 | 广岛蜻蜓 | 73 : 80 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 琉球黄金帝王 | 85 : 76 | 三河海马 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 67 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 琉球黄金帝王 | 95 : 90 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 琉球黄金帝王 | 60 : 49 | 东京电击 | 胜 | 11 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 岛根魔术 | 87 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
东亚超 | 2025-03-09 | 琉球黄金帝王 | 80 : 84 | 新北国王 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 仙台89人 | 84 : 94 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 仙台89人 | 91 : 106 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 广岛蜻蜓 | 80 : 93 | 大阪七福神 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 广岛蜻蜓 | 86 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
东亚超 | 2025-03-09 | 桃园领航猿 | 68 : 72 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
东亚超 | 2025-03-07 | 新北国王 | 65 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 广岛蜻蜓 | 78 : 96 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 广岛蜻蜓 | 92 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 26 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 千叶喷射机 | 104 : 86 | 广岛蜻蜓 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 琉球黄金帝王 | 滋贺湖 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 1天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 广岛蜻蜓 | 名古屋钻石海豚 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 广岛蜻蜓 | 名古屋钻石海豚 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 京都创荣 | 广岛蜻蜓 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 广岛蜻蜓 | 岛根魔术 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 25天 |