赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-29 | 横滨海盗 | 72 : 87 | 三远新凤凰 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-12-28 | 横滨海盗 | 80 : 84 | 三远新凤凰 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-14 | 三远新凤凰 | 99 : 92 | 横滨海盗 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
日篮B1 | 2024-04-13 | 三远新凤凰 | 90 : 82 | 横滨海盗 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-06 | 三远新凤凰 | 76 : 81 | 横滨海盗 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 横滨海盗 | 93 : 94 | 三远新凤凰 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
两队近 7 场交锋,横滨海盗胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 佐贺气球人 | 93 : 82 | 横滨海盗 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 佐贺气球人 | 69 : 87 | 横滨海盗 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 横滨海盗 | 71 : 80 | 东京电击 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三河海马 | 85 : 86 | 横滨海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 涩谷太阳摇滚 | 62 : 75 | 横滨海盗 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 涩谷太阳摇滚 | 68 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 横滨海盗 | 55 : 94 | 京都创荣 | 负 | -39 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 横滨海盗 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 横滨海盗 | 71 : 76 | 千叶喷射机 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,横滨海盗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 三远新凤凰 | 105 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三远新凤凰 | 86 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三远新凤凰 | 74 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三远新凤凰 | 105 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 三远新凤凰 | 102 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三远新凤凰 | 95 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 33 | 27 | 82.2 | 79.1 | 3.1 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 大阪七福神 | 横滨海盗 | 1天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 横滨海盗 | 茨城机器人 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 横滨海盗 | 岛根魔术 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 横滨海盗 | 岛根魔术 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 横滨海盗 | 名古屋战鹰 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 秋田北部喜悦 | 横滨海盗 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 川崎雷霆勇者 | 横滨海盗 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 横滨海盗 | 名古屋钻石海豚 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 1天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 5天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 11天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 12天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 三远新凤凰 | 东京电击 | 15天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 18天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 19天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 名古屋战鹰 | 三远新凤凰 | 22天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 25天 |