赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 三远新凤凰 | 93 : 69 | 三河海马 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 三远新凤凰 | 72 : 79 | 三河海马 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 三远新凤凰 | 74 : 91 | 三河海马 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-27 | 三河海马 | 83 : 102 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-20 | 三远新凤凰 | 87 : 94 | 三河海马 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2023-05-07 | 三远新凤凰 | 86 : 78 | 三河海马 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B1 | 2023-05-06 | 三远新凤凰 | 75 : 95 | 三河海马 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
日篮B1 | 2023-03-08 | 三远新凤凰 | 87 : 74 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 三远新凤凰 | 105 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三远新凤凰 | 86 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三远新凤凰 | 74 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三远新凤凰 | 105 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 三远新凤凰 | 102 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三远新凤凰 | 95 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 琉球黄金帝王 | 85 : 76 | 三河海马 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 67 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 秋田北部喜悦 | 49 : 75 | 三河海马 | 胜 | -26 | 赢 | 124 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 三河海马 | 85 : 86 | 横滨海盗 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 三河海马 | 104 : 91 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 千叶喷射机 | 68 : 85 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 千叶喷射机 | 98 : 96 | 三河海马 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 三河海马 | 110 : 73 | 滋贺湖 | 胜 | 37 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三河海马 | 99 : 80 | 滋贺湖 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 佐贺气球人 | 68 : 86 | 三河海马 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 三远新凤凰 | 东京电击 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 名古屋战鹰 | 三远新凤凰 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 名古屋战鹰 | 三河海马 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 广岛蜻蜓 | 三河海马 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三河海马 | 宇都宫皇者 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 涩谷太阳摇滚 | 三河海马 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 东京电击 | 三河海马 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 27天 |