赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-01-29 | 长崎维尔卡 | 101 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-15 | 滋贺湖 | 73 : 83 | 长崎维尔卡 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-12-14 | 滋贺湖 | 79 : 84 | 长崎维尔卡 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,长崎维尔卡胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 长崎维尔卡 | 84 : 63 | 京都创荣 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 长崎维尔卡 | 68 : 88 | 京都创荣 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 越谷阿尔法 | 70 : 88 | 长崎维尔卡 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 长崎维尔卡 | 83 : 70 | 大阪七福神 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 长崎维尔卡 | 92 : 86 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 长崎维尔卡 | 65 : 96 | 名古屋战鹰 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 长崎维尔卡 | 89 : 85 | 名古屋战鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 岛根魔术 | 74 : 96 | 长崎维尔卡 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,长崎维尔卡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 千叶喷射机 | 95 : 80 | 滋贺湖 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 千叶喷射机 | 89 : 93 | 滋贺湖 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 滋贺湖 | 65 : 103 | 佐贺气球人 | 负 | -38 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 滋贺湖 | 78 : 116 | 北海道风神 | 负 | -38 | 输 | 194 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 大阪七福神 | 107 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 26 | 输 | 188 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 名古屋战鹰 | 75 : 81 | 滋贺湖 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 名古屋战鹰 | 87 : 81 | 滋贺湖 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 三河海马 | 110 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 37 | 输 | 183 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三河海马 | 99 : 80 | 滋贺湖 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 滋贺湖 | 95 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 27 | 33 | 81.2 | 83.5 | -2.3 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 长崎维尔卡 | 广岛蜻蜓 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 长崎维尔卡 | 宇都宫皇者 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 岛根魔术 | 长崎维尔卡 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 三河海马 | 长崎维尔卡 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-27 | 滋贺湖 | 京都创荣 | 4天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 琉球黄金帝王 | 滋贺湖 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 长崎维尔卡 | 滋贺湖 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 滋贺湖 | 东京电击 | 27天 |