赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2025-01-08 | 群马雷鹤 | 77 : 79 | 三远新凤凰 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-22 | 群马雷鹤 | 78 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
日篮B1 | 2023-10-21 | 群马雷鹤 | 68 : 93 | 三远新凤凰 | 负 | -25 | 输 | 161 | 小 |
两队近 3 场交锋,群马雷鹤胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 越谷阿尔法 | 57 : 62 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 越谷阿尔法 | 67 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 千叶喷射机 | 86 : 70 | 群马雷鹤 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 宇都宫皇者 | 83 : 77 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 群马雷鹤 | 51 : 82 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 仙台89人 | 73 : 95 | 群马雷鹤 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 仙台89人 | 74 : 81 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 北海道风神 | 68 : 73 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 北海道风神 | 55 : 70 | 群马雷鹤 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 群马雷鹤 | 80 : 89 | 名古屋战鹰 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 三远新凤凰 | 105 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 三远新凤凰 | 86 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 横滨海盗 | 92 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 三远新凤凰 | 74 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 三远新凤凰 | 105 : 72 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 三远新凤凰 | 102 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 三远新凤凰 | 95 : 82 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
日皇杯 | 2025-02-05 | 三远新凤凰 | 67 : 80 | 琉球黄金帝王 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 三远新凤凰 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 京都创荣 | 三远新凤凰 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 三远新凤凰 | 东京电击 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 名古屋战鹰 | 三远新凤凰 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 27天 |