赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2023-12-24 | 琉球黄金帝王 | 81 : 72 | 群马雷鹤 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-23 | 琉球黄金帝王 | 71 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-29 | 琉球黄金帝王 | 84 : 77 | 群马雷鹤 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-28 | 琉球黄金帝王 | 83 : 74 | 群马雷鹤 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 4 场交锋,琉球黄金帝王胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 琉球黄金帝王 | 85 : 76 | 三河海马 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 琉球黄金帝王 | 80 : 67 | 三河海马 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 琉球黄金帝王 | 95 : 90 | 京都创荣 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
日皇杯 | 2025-03-15 | 琉球黄金帝王 | 60 : 49 | 东京电击 | 胜 | 11 | 赢 | 109 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 岛根魔术 | 87 : 84 | 琉球黄金帝王 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
东亚超 | 2025-03-09 | 琉球黄金帝王 | 80 : 84 | 新北国王 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
东亚超 | 2025-03-07 | 桃园领航猿 | 71 : 64 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 琉球黄金帝王 | 87 : 86 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 琉球黄金帝王 | 85 : 89 | 长崎维尔卡 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 琉球黄金帝王 | 93 : 73 | 长崎维尔卡 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-23 | 越谷阿尔法 | 57 : 62 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-22 | 越谷阿尔法 | 67 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 千叶喷射机 | 86 : 70 | 群马雷鹤 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-12 | 宇都宫皇者 | 83 : 77 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-05 | 群马雷鹤 | 51 : 82 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
日篮B1 | 2025-03-02 | 仙台89人 | 73 : 95 | 群马雷鹤 | 胜 | -22 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-01 | 仙台89人 | 74 : 81 | 群马雷鹤 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-09 | 北海道风神 | 68 : 73 | 群马雷鹤 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-08 | 北海道风神 | 55 : 70 | 群马雷鹤 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2025-02-02 | 群马雷鹤 | 80 : 89 | 名古屋战鹰 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 北海道风神 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 琉球黄金帝王 | 滋贺湖 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 琉球黄金帝王 | 仙台89人 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 琉球黄金帝王 | 长崎维尔卡 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-03-26 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2025-03-29 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 6天 |
日篮B1 | 2025-03-30 | 琉球黄金帝王 | 群马雷鹤 | 7天 |
日篮B1 | 2025-04-05 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 13天 |
日篮B1 | 2025-04-06 | 群马雷鹤 | 茨城机器人 | 14天 |
日篮B1 | 2025-04-09 | 秋田北部喜悦 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 20天 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 21天 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 群马雷鹤 | 越谷阿尔法 | 24天 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 茨城机器人 | 群马雷鹤 | 27天 |